1.REIT全体市況
3月末の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-0.52%の小幅下落。
ウクライナ等地政学リスクや米国の関税政策に対する警戒感、更に日銀の追加利上げ観測や欧米の金利上昇を背景に、月初より下落相場となり、11日は1,644.64ポイントと1月23日以来約1ヶ月半ぶり安値を付けた。しかし株式相場が反発すると日銀が政策金利の据置きを公表したことも加わり、12日以降11営業日連続の上昇で、27日は1,731.18ポイントと昨年9月以来半年ぶりの高値となった。28日は年度末における権利落ちの影響から12営業日ぶりに下落、更に31日は米国の追加関税の影響を受け1,700ポイントを割り込んで取引を終えた。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、3月は金融機関や投資信託等の国内機関投資家が年度末に伴う利益確定の動きから売越しとなる一方、外国人投資家と個人投資家が買越しとなった。
個別銘柄では、全57銘柄うち、32銘柄が上昇、25銘柄が下落。
前月末に物件入替えにより大幅増配修正を発表したグローバル・ワン不動産投資法人が前月比+7.04%の大幅上昇、またスポンサーの資本構成が変更となったCREロジスティクスファンド投資法人とジャパン・ホテル・リート投資法人がともに前月比+4%超の上昇となった。
一方、KDX不動産投資法人、日本プロロジスリート投資法人、イオンリート投資法人、GLP投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、ラサールロジポート投資法人の6銘柄がいずれも前月比-5%超の下落となった。
個別銘柄の運用動向では、2月に引き続き3月も公募増資の発表がなかった。外部成長が難しい環境で、ポートフォリオの質の強化や物件売却益の確保を目的に物件入替えが進展している。特に3月は年度末に伴い大型物件の取引が顕著であった。主な取得は、日本ビルファンド投資法人の「横浜三井ビルディング」(取得額431.9億円)、オリックス不動産投資法人の「ホテルユニバーサルポートヴィータ」(取得額350億円)、ジャパンリアルエステイト投資法人の「コモレ四谷」(取得額290.5億円)。一方、主な売却は、日本ビルファンド投資法人の「芝NBFタワー」(売却額321億円)、阪急阪神リート投資法人の「汐留イーストサイドビル」の一部(売却額134.4億円)、グローバル・ワン不動産投資法人の「品川シーサイドウエストタワー」(売却額124.4億円)。
外資系投資会社の3Dインベストメント・パートナーズが、NTT都市開発リート投資法人と阪急阪神リート投資法人のTOBを発表したが、応募口数が買付予定数の下限に届かず2銘柄ともに不成立となった。結果的に不成立となったが、アクティビストと言われる投資家がREITのTOBを仕掛けたことは、改めてREITの割安な状況を浮き彫りにし、運用会社やスポンサーに対策を講じる必要性を企てたという意味でREIT市場に一石を投じたと考えられる。多くの銘柄が自己投資口の取得を含め分配金及びNAVを高めるための施策を講じている他に、運用会社やスポンサーが投資口を追加取得していることも、買収防衛策の一つと言える。
<市況データ>
|
2025年3月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,691.63 |
-8.86 |
東証REIT指数(配当込み) |
4,364.91 |
-14.10 |
時価総額合計 |
14兆5,965億円 |
-842億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
5.07% |
+0.03 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2023年4月~2025年3月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2025年3月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
価格騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 127,400 | 2.41% | 3.77% | 1,083,531 | 7.42% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 107,300 | -0.65% | 4.57% | 763,367 | 5.23% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 95,700 | 3.57% | 5.77% | 688,352 | 4.72% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 176,200 | 3.46% | 4.98% | 486,312 | 3.33% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 340,000 | -1.45% | 4.69% | 339,041 | 2.32% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 132,800 | 0.15% | 4.61% | 196,814 | 1.35% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 173,700 | 3.39% | 4.61% | 169,809 | 1.16% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 114,100 | 7.04% | 6.94% | 113,942 | 0.78% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 148,600 | 0.13% | 5.15% | 455,102 | 3.12% |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 62,300 | 1.80% | 5.36% | 221,788 | 1.52% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 63,000 | -1.56% | 6.27% | 481,727 | 3.30% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 79,100 | -0.25% | 5.56% | 213,966 | 1.47% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 126,500 | 0.08% | 6.01% | 151,159 | 1.04% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 92,100 | 3.25% | 4.67% | 254,395 | 1.74% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 148,200 | 2.92% | 5.26% | 129,230 | 0.89% |
8972 | KDX不動産投資法人 | 147,800 | -7.68% | 5.33% | 602,922 | 4.13% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 84,900 | 3.28% | 6.41% | 132,014 | 0.90% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 294,900 | 0.68% | 4.69% | 279,105 | 1.91% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 149,100 | 3.83% | 4.43% | 103,654 | 0.71% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 172,100 | -1.09% | 5.45% | 48,614 | 0.33% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 236,800 | -4.36% | 5.24% | 543,513 | 3.72% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 72,500 | 4.32% | 6.15% | 369,533 | 2.53% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 88,700 | -0.11% | 5.64% | 213,491 | 1.46% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 127,700 | -0.70% | 4.54% | 168,770 | 1.16% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 108,900 | -5.47% | 4.00% | 274,141 | 1.88% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 134,000 | 2.21% | 4.62% | 256,788 | 1.76% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 116,200 | -2.27% | 5.73% | 294,708 | 2.02% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 143,100 | -0.14% | 4.20% | 410,125 | 2.81% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 340,000 | -0.29% | 5.14% | 269,316 | 1.85% |
3281 | GLP投資法人 | 120,600 | -5.85% | 4.48% | 578,606 | 3.96% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 264,100 | -1.71% | 4.40% | 206,088 | 1.41% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 231,600 | -6.54% | 4.84% | 657,489 | 4.50% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 202,700 | -0.10% | 4.94% | 118,749 | 0.81% |
3290 | Oneリート投資法人 | 243,400 | 3.09% | 6.57% | 65,345 | 0.45% |
3292 | イオンリート投資法人 | 123,800 | -5.86% | 5.49% | 260,298 | 1.78% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 143,300 | -4.15% | 5.58% | 206,352 | 1.41% |
3296 | 日本リート投資法人 | 82,800 | -0.24% | 5.57% | 146,422 | 1.00% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 130,700 | 0.46% | 5.68% | 49,203 | 0.34% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 79,700 | 2.31% | 5.67% | 347,128 | 2.38% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 108,700 | 0.56% | 5.78% | 39,078 | 0.27% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 93,100 | 1.31% | 5.80% | 79,389 | 0.54% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 142,500 | 1.64% | 4.92% | 662,107 | 4.54% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 123,400 | 1.98% | 5.63% | 40,412 | 0.28% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 139,300 | -5.43% | 5.29% | 252,219 | 1.73% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 54,000 | 3.45% | 6.05% | 145,098 | 0.99% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 105,800 | 2.52% | 5.80% | 29,782 | 0.20% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 102,900 | -0.19% | 4.76% | 331,307 | 2.27% |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 67,800 | 0.59% | 5.80% | 21,087 | 0.14% |
3476 | 投資法人みらい | 42,550 | 1.55% | 5.90% | 81,162 | 0.56% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 114,900 | -0.17% | 4.77% | 173,551 | 1.19% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 145,400 | 4.98% | 5.20% | 90,750 | 0.62% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 112,100 | -1.67% | 5.60% | 27,986 | 0.19% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 86,000 | 0.82% | 6.28% | 78,331 | 0.54% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 114,600 | -0.43% | 6.10% | 41,332 | 0.28% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 85,200 | 1.67% | 5.28% | 39,797 | 0.27% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 108,500 | 3.83% | 5.54% | 78,934 | 0.54% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 105,100 | 1.55% | 6.28% | 33,304 | 0.23% |
---------------------------------------------------------------------------------------------
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。