投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
8979 スターツプロシード投資法人 | プロシード石川台 | 東京都大田区 | 住居 | 2022/5/10 | 8億円 | 3.9% |
8987 ジャパンエクセレント投資法人 | アークヒルズフロントタワー(匿名組合出資持分) | 東京都港区 | 竣工物件SPC投資等 | 2022/5/11 | 52億円 | |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 飯田橋プラーノ「追加」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2022/5/12 | 6億円 | 3.2% |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | KDXレジデンス津田沼Ⅱ | 千葉県船橋市 | 住居 | 2022/5/20 | 9億円 | 4.2% |
3463 いちごホテルリート投資法人 | コンフォートホテル長野 | 長野県長野市 | ホテル | 2022/5/31 | 7億円 | 4.9% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
8966 平和不動産リート投資法人 | HF芝公園レジデンス「売却」 | 東京都港区 | 住居 | 2022/5/27 | ||
8966 平和不動産リート投資法人 | HF三田レジデンス「売却」 | 東京都港区 | 住居 | 2022/5/27 | ||
8966 平和不動産リート投資法人 | HF白山レジデンス「売却」 | 東京都文京区 | 住居 | 2022/5/27 | ||
3476 投資法人みらい | コンフォートホテル長野「売却」 | 長野県長野市 | ホテル | 2022/5/31 | 7億円 | 0億円 |
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 晴海センタービル「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2022/5/31 | 243億円 | 33億円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,135億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。