投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
8966 平和不動産リート投資法人 | パークイースト札幌「追加」 | 北海道札幌市 | 事務所 | 2025/6/4 | 14億円 | 3.9% |
8966 平和不動産リート投資法人 | 京町堀スクエア | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2025/6/4 | 34億円 | 3.6% |
3309 積水ハウス・リート投資法人 | シティリッジ(SPC)「追加2」 | アメリカワシントンD.C | 竣工物件SPC投資等 | 2025/6/6 | 442億円 | 4.3% |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | &HOTEL HAKATA | 福岡県福岡市 | ホテル | 2025/6/25 | 38億円 | 4.0% |
3295 ヒューリックリート投資法人 | ヒューリック新宿ビル | 東京都新宿区 | 事務所 | 2025/6/27 | 264億円 | 2.4% |
3249 産業ファンド投資法人 | SIロジスティクスⅠ(同)、SIロジスティクスⅡ(同)「匿名組合出資持分」 | 竣工物件SPC投資等 | 2025/6/30 | 17億円 | ||
3466 ラサールロジポート投資法人 | 名古屋川崎プロパティーズ(同)匿名組合出資持分 | 竣工物件SPC投資等 | 2025/6/30 | 33億円 | ||
8951 日本ビルファンド投資法人 | Dタワー富山 | 富山県富山市 | 事務所 | 2025/6/30 | 90億円 | 4.6% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | ザ・ビーお茶の水 | 東京都千代田区 | ホテル | 2025/6/30 | 28億円 | 4.0% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | チャームスイート北畠 | 大阪府大阪市 | シニア施設 | 2025/6/30 | 29億円 | 4.0% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | スマイルホテルプレミアム大阪本町 | 大阪府大阪市 | ホテル | 2025/6/30 | 87億円 | 3.7% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
8966 平和不動産リート投資法人 | HF東新宿レジデンス「売却」 | 東京都新宿区 | 住居 | 2025/6/6 | 26億円 | 12億円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン香椎「売却」 | 福岡県福岡市 | 住居 | 2025/6/25 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン西荻窪「売却」 | 東京都杉並区 | 住居 | 2025/6/25 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン雪谷「売却」 | 東京都大田区 | 住居 | 2025/6/25 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン学芸大学「売却」 | 東京都目黒区 | 住居 | 2025/6/25 | ||
3295 ヒューリックリート投資法人 | ヒューリック神谷町ビル「一部売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/6/27 | 235億円 | 0億円 |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | LiCS成田「売却」 | 千葉県山武郡 | 物流施設 | 2025/6/30 | 30億円 | 5億円 |
3281 GLP投資法人 | GLP春日部「売却」 | 埼玉県春日部市 | 物流施設 | 2025/6/30 | 58億円 | 19億円 |
3281 GLP投資法人 | GLP川島「売却」 | 埼玉県比企郡 | 物流施設 | 2025/6/30 | 145億円 | 28億円 |
3296 日本リート投資法人 | メルヴィ洗足「売却」 | 東京都大田区 | 住居 | 2025/6/30 | 8億円 | 1億円 |
3470 マリモ地方創生リート投資法人 | アルティザ川崎EAST「売却」 | 神奈川県川崎市 | 住居 | 2025/6/30 | 14億円 | 6億円 |
8956 NTT都市開発リート投資法人 | かながわサイエンスパーク R&D棟「売却」 | 神奈川県川崎市 | 事務所 | 2025/6/30 | 52億円 | -11億円 |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 枚方長尾物流センター「売却」 | 大阪府枚方市 | 物流施設 | 2025/6/30 | 31億円 | 5億円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | HF浜松町ビルディング「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/6/30 | 25億円 | 9億円 |
8972 KDX不動産投資法人 | COMBOX光明池「売却」 | 大阪府和泉市 | 郊外型商業施設 | 2025/6/30 | 60億円 | 2億円 |
8977 阪急阪神リート投資法人 | 汐留イーストサイドビル「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2025/6/30 | 34億円 | 1億円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。