投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア中野富士見台 | 東京都中野区 | 住居 | 2020/12/1 | 17億円 | 4.2% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | UURコート茨木東中条 | 大阪府茨木市 | 住居 | 2020/12/1 | 17億円 | 4.5% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 虎ノ門ヒルズ森タワー | 東京都港区 | 事務所 | 2020/12/1 | 100億円 | 2.7% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 虎ノ門PFビル | 東京都港区 | 事務所 | 2020/12/1 | 34億円 | 3.7% |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | SOSiLA海老名 | 神奈川県海老名市 | 物流施設 | 2020/12/4 | 147億円 | 4.1% |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | SOSiLA西淀川Ⅱ | 大阪府大阪市 | 物流施設 | 2020/12/4 | 84億円 | 4.9% |
8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ難波元町 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2020/12/10 | 58億円 | 4.1% |
8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ藤沢 | 神奈川県藤沢市 | 住居 | 2020/12/10 | 10億円 | 4.2% |
8986 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング大阪ベイ | 大阪府大阪市 | シニア施設 | 2020/12/10 | 47億円 | 4.5% |
8986 大和証券リビング投資法人 | サニーライフ日吉 | 神奈川県川崎市 | シニア施設 | 2020/12/10 | 21億円 | 4.6% |
8986 大和証券リビング投資法人 | サニーライフ調布 | 東京都調布市 | シニア施設 | 2020/12/10 | 19億円 | 4.2% |
3281 GLP投資法人 | GLP横浜「追加」 | 神奈川県横浜市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 243億円 | 3.7% |
3281 GLP投資法人 | GLP狭山日高Ⅱ | 埼玉県日高市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 216億円 | 4.3% |
3281 GLP投資法人 | GLP東扇島Ⅲ | 神奈川県川崎市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 63億円 | 4.2% |
3281 GLP投資法人 | GLP浦安Ⅱ | 千葉県浦安市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 169億円 | 3.8% |
3281 GLP投資法人 | GLP柏Ⅱ | 千葉県柏市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 81億円 | 4.2% |
3281 GLP投資法人 | GLP八千代Ⅱ | 千葉県八千代市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 130億円 | 4.2% |
3281 GLP投資法人 | GLP六甲Ⅲ | 兵庫県神戸市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 80億円 | 4.1% |
3451 トーセイ・リート投資法人 | T’s garden センター南 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2020/12/17 | 11億円 | 4.1% |
3451 トーセイ・リート投資法人 | ブールヴァル舞岡 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2020/12/17 | 8億円 | 4.7% |
3451 トーセイ・リート投資法人 | T’s garden 小岩 | 東京都江戸川区 | 住居 | 2020/12/17 | 5億円 | 4.3% |
3451 トーセイ・リート投資法人 | T’s garden 都筑ふれあいの丘Ⅱ | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2020/12/17 | 5億円 | 4.7% |
8966 平和不動産リート投資法人 | 東菱ビルディング | 宮城県仙台市 | 事務所 | 2020/12/17 | 25億円 | 4.2% |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご立川ビル | 東京都立川市 | 事務所 | 2020/12/18 | 38億円 | 4.2% |
8956 プレミア投資法人 | 品川シーズンテラス | 東京都港区 | 事務所 | 2020/12/21 | 122億円 | 3.4% |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 大手町フィナンシャルシティノースタワー | 東京都千代田区 | 事務所 | 2020/12/24 | 114億円 | 2.5% |
3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 千葉北配送センター | 千葉県千葉市 | 物流施設 | 2020/12/25 | 13億円 | 4.1% |
3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 札幌白石配送センター | 北海道札幌市 | 物流施設 | 2020/12/25 | 8億円 | 5.4% |
8954 オリックス不動産投資法人 | パシフィックスクエア名古屋錦 | 愛知県名古屋市 | 事務所 | 2020/12/25 | 68億円 | 3.9% |
8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ緑地公園 | 大阪府豊中市 | 住居 | 2020/12/28 | 26億円 | 4.5% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 代官山アドレス・ディセ「一部売却」 | 東京都渋谷区 | 都市型商業施設 | 2020/12/1 | 27億円 | 5億円 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | アルファベットセブン「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2020/12/1 | 21億円 | 10億円 |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 西新橋1丁目ビル「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2020/12/1 | 95億円 | 23億円 |
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | IBFプランニングビル「売却」 | 東京都渋谷区 | 事務所 | 2020/12/10 | 38億円 | 2億円 |
3249 産業ファンド投資法人 | IIF常陸那珂港ロジスティクスセンター「底地」「売却」 | 茨城県那珂郡 | 土地底地権 | 2020/12/17 | 12億円 | 0億円 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | シティコート北1条「売却」 | 北海道札幌市 | 住居 | 2020/12/18 | ||
8963 インヴィンシブル投資法人 | 西早稲田クレセントマンション「売却」 | 東京都新宿区 | 住居 | 2020/12/18 | ||
8963 インヴィンシブル投資法人 | レキシントン・スクエア曙橋「売却」 | 東京都新宿区 | 住居 | 2020/12/18 | ||
8963 インヴィンシブル投資法人 | レキシントン・スクエア代田橋「売却」 | 東京都杉並区 | 住居 | 2020/12/18 | ||
8963 インヴィンシブル投資法人 | 日神パレステージ東長崎「売却」 | 東京都豊島区 | 住居 | 2020/12/18 | ||
8963 インヴィンシブル投資法人 | ネオ・プロミネンス「売却」 | 東京都北区 | 住居 | 2020/12/18 | ||
8975 いちごオフィスリート投資法人 | ユニゾ立川ビル「SPC投資」「償還」 | 東京都立川市 | 竣工物件SPC投資等 | 2020/12/18 | ||
8953 日本リテールファンド投資法人 | イオンモール大和「一部売却」 | 神奈川県大和市 | 都市型商業施設 | 2020/12/21 | 86億円 | 12億円 |
8956 プレミア投資法人 | アーバンネット麹町ビル「売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2020/12/21 | 56億円 | 19億円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | カスタリア円山裏参道「売却」 | 北海道札幌市 | 住居 | 2020/12/21 | 7億円 | 4億円 |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア市川妙典「売却」 | 千葉県市川市 | 住居 | 2020/12/22 | 8億円 | 2億円 |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア西馬込「売却」 | 東京都大田区 | 住居 | 2020/12/22 | 13億円 | 3億円 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | 船橋西浦ロジスティクスⅠ「売却」 | 千葉県船橋市 | 物流施設 | 2020/12/23 | 30億円 | 1億円 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 宇都宮セントラルビル「売却」 | 栃木県宇都宮市 | 事務所 | 2020/12/23 | 8億円 | 0億円 |
8976 大和証券オフィス投資法人 | Daiwa京橋ビル「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2020/12/23 | 42億円 | 10億円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | JPR博多ビル「一部売却」 | 福岡県福岡市 | 事務所 | 2020/12/24 | 14億円 | 4億円 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア経堂「売却」 | 東京都世田谷区 | 住居 | 2020/12/25 | 4億円 | 1億円 |
8951 日本ビルファンド投資法人 | NBF新川ビル「一部売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2020/12/25 | 60億円 | 14億円 |
1 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
---|---|---|
2 | 東京汐留ビルディング | 1,100億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 北の丸スクエア | 816億円 |
5 | ガーデンシティ品川御殿山 | 720億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。