サイトマップ

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)
※ジャパン・シニアリビング投資法人(3460):2018年2月26日上場廃止→2018年3月1日、ケネディクス・レジデンシャル投資法人と合併(ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人に商号変更)
※積水ハウス・レジデンシャル投資法人(8973):2018年4月25日上場廃止→2018年5月1日、積水ハウス・リート投資法人と合併

利回り一覧2020/01/10時点

全REIT平均分配金利回り(前日比) 全REIT時価総額合計(前日比)
3.60% (-0.01) 16,346,282百万円 (+26,477百万円)
証券
コード
投資法人1月10日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド   ニュース 803,000 +0.63% 2.67 553,345 1.45 1,133,836 2,867 6 / 12 1
8952 ジャパンリアル   ニュース 722,000 -0.28% 2.87 556,718 1.30 1,000,122 3,340 3 / 9 1
8953 日本リテール   ニュース 231,100 - 3.94 220,908 1.05 605,024 3,023 2 / 8 3
8954 オリックス不動産   ニュース 235,900 +0.43% 3.21 179,860 1.31 651,084 6,979 2 / 8 7
8955 日本プライム   ニュース 474,000 +0.21% 3.16 353,035 1.34 437,502 2,757 6 / 12 7
8956 プレミア   ニュース 151,500 +0.66% 3.72 127,927 1.18 199,525 3,394 4 / 10 8
8957 東急リアル   ニュース 205,000 +0.15% 3.25 180,134 1.14 200,408 1,927 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン   ニュース 137,400 +0.37% 3.44 134,699 1.02 132,163 2,889 3 / 9 1
8960 ユナイテッド   ニュース 203,800 -0.34% 3.41 154,297 1.32 635,517 5,609 5 / 11 7
8961 森トラスト総合   ニュース 193,300 +0.05% 3.85 158,153 1.22 255,156 1,669 3 / 9 7
8964 フロンティア   ニュース 448,000 -0.22% 4.72 433,659 1.03 232,512 1,227 6 / 12 3
8966 平和不動産リート   ニュース 131,900 -0.75% 3.71 121,948 1.08 133,858 1,488 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクス   ニュース 278,100 +0.58% 3.50 253,771 1.10 251,701 2,024 1 / 7 5
8968 福岡リート   ニュース 184,400 - 3.98 167,119 1.10 146,782 806 2 / 8 7
8972 ケネディクス   ニュース 828,000 +0.24% 3.38 714,202 1.16 354,806 1,141 4 / 10 1
8975 いちごオフィス   ニュース 109,200 -0.91% 3.91 83,509 1.31 167,326 3,346 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス   ニュース 829,000 +0.12% 3.18 697,283 1.19 407,766 495 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート   ニュース 167,700 -0.36% 3.72 162,283 1.03 116,585 900 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート   ニュース 279,500 -0.07% 4.05 264,982 1.05 579,963 3,193 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル   ニュース 80,100 -0.87% 4.60 76,050 1.05 357,434 22,206 12 4
8986 日本賃貸住宅   ニュース 104,600 +0.58% 3.97 93,959 1.11 171,550 3,873 3 / 9 2
8987 エクセレント   ニュース 180,100 +0.17% 3.31 147,379 1.22 235,157 2,488 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル   ニュース 61,500 +0.33% 5.62 52,573 1.17 374,956 18,968 6 / 12 4
3226 日本アコモ   ニュース 678,000 +0.30% 2.89 454,457 1.49 328,506 1,078 2 / 8 2
3227 MidCity   ニュース 118,000 +0.43% 3.44 94,151 1.25 210,527 8,581 6 / 12 1
3234 森ヒルズリート   ニュース 177,000 - 3.24 135,096 1.31 331,868 4,312 1 / 7 1
3249 産業ファンド   ニュース 165,400 +0.61% 3.56 109,388 1.51 310,607 3,684 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジ   ニュース 341,000 +0.15% 3.23 249,362 1.37 472,285 3,353 1 / 7 2
8979 スターツプロシード   ニュース 200,900 +0.50% 4.45 212,284 0.95 50,984 833 4 / 10 2
3278 ケネディクス・レジ   ニュース 203,900 +0.79% 3.99 168,712 1.21 185,031 1,584 1 / 7 8
3279 アクティビア   ニュース 533,000 +0.95% 3.72 441,035 1.21 411,062 2,070 5 / 11 7
3281 GLP   ニュース 134,700 +0.82% 3.84 115,863 1.16 516,362 6,671 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジ   ニュース 346,000 +1.32% 3.01 250,650 1.38 221,729 1,412 1 / 7 2
3283 日本プロロジス   ニュース 279,100 +0.25% 3.19 216,460 1.29 655,648 4,170 5 / 11 5
3287 星野リゾート   ニュース 570,000 +0.18% 4.64 554,146 1.03 126,461 734 4 / 10 4
3290 Oneリート   ニュース 345,500 -1.29% 4.44 273,842 1.26 82,888 766 2 / 8 1
3292 イオンリート   ニュース 149,500 +0.34% 4.11 136,420 1.10 280,061 4,699 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート   ニュース 194,500 -0.21% 3.56 172,996 1.12 255,184 1,426 2 / 8 7
3296 日本リート   ニュース 466,000 +0.11% 3.78 357,979 1.30 209,667 711 6 / 12 7
3298 インベスコ   ニュース 21,750 -1.18% 3.62 17,334 1.25 193,559 31,414 4 / 10 1
3308 日本ヘルスケア   ニュース 212,900 +0.38% 3.97 200,970 1.06 15,889 68 4 / 10 9
3451 トーセイ   ニュース 132,000 +0.38% 5.38 133,686 0.99 44,419 537 4 / 10 7
3309 積水ハウスリート   ニュース 89,900 +0.11% 3.62 81,635 1.10 385,551 13,089 4 / 10 7
3453 ケネディクス商業   ニュース 270,200 -0.52% 4.81 253,423 1.07 144,875 1,176 3 / 9 7
3455 ヘルスケア&メディカル   ニュース 136,600 +0.66% 4.72 119,108 1.15 42,483 758 1 / 7 9
3459 サムティ・レジ   ニュース 115,200 +0.52% 4.78 100,506 1.15 68,268 638 1 / 7 2
3462 野村不動産マスター   ニュース 183,900 -0.33% 3.57 159,897 1.15 865,654 10,497 2 / 8 7
3463 いちごホテル   ニュース 138,000 -0.22% 5.58 146,574 0.94 35,186 1,214 1 / 7 4
3466 ラサールロジ   ニュース 158,500 +0.25% 4.03 117,593 1.35 216,036 1,639 2 / 8 5
3468 スターアジア   ニュース 116,700 +1.21% 4.75 114,300 1.02 63,114 1,897 1 / 7 7
3470 マリモ   ニュース 128,800 +0.55% 5.41 125,596 1.03 17,045 300 6 / 12 7
3471 三井不ロジ   ニュース 481,500 +0.84% 2.78 318,473 1.51 182,489 912 1 / 7 5
3472 大江戸温泉   ニュース 93,500 +0.86% 5.00 104,837 0.89 22,005 396 5 / 11 4
3473 さくら総合リート   ニュース 95,200 -0.31% 4.26 99,236 0.96 31,702 520 6 / 12 7
3476 投資法人みらい   ニュース 60,200 +0.67% 5.27 49,463 1.22 99,820 5,015 4 / 10 7
3478 森トラストホテル   ニュース 150,100 -0.40% 4.54 137,196 1.09 75,050 911 2 / 8 4
3481 三菱地所物流   ニュース 351,500 +0.57% 3.35 284,463 1.24 107,494 608 2 / 8 5
3487 CREロジ   ニュース 140,600 +2.93% 4.48 117,708 1.19 36,451 3,170 6 / 12 5
3488 ザイマックス   ニュース 138,600 +0.51% 4.33 145,263 0.95 30,963 877 2 / 8 7
3492 タカラリート   ニュース 124,900 +0.97% 5.40 106,911 1.17 57,766 2,830 2 / 8 7
3493 伊藤忠アドバンス・ロジ   ニュース 119,600 +0.50% 3.97 113,028 1.06 42,714 709 1 / 7 5
2971 エスコンジャパン   ニュース 131,200 +0.46% 5.29 113,625 1.15 31,094 543 1 / 7 8
2972 サンケイリアル   ニュース 125,900 -0.08% 4.01 110,252 1.14 44,921 643 2 / 8 1
2979 SOSiLA物流   ニュース 120,800 +0.33% 3.79 62,133 3,387 5 / 11
決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
2 東京汐留ビルディング 1,100億円
3 汐留ビルディング 1,069億円
4 北の丸スクエア 816億円
5 ガーデンシティ品川御殿山 720億円
株価値上り率ランキング
1 CREロジ +2.93%
2 コンフォリア・レジ +1.32%
3 スターアジア +1.21%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。