1.REIT全体市況
1月末の東証REIT指数(配当なし)は、前月比+3.27%の上昇。
月初は緊迫する中東情勢を受け株式相場とともに下落する場面もあったが、月後半は新型コロナウイルスの影響からTOPIXが3ヶ月ぶりの安値を付け大幅下落したのと対照的に、東証REIT指数は大幅上昇。月末は2ヶ月ぶりに2,200ポイントを超え、REIT全体の時価総額は17兆円を回復した。ウイルス感染拡大に対する警戒感から世界的にリスク回避の姿勢が強まるなか、堅調なREITのファンダメンタルを背景に逃避資金が流入したと見られる。
但し、用途別に価格推移の傾向が異なる。需給が堅調なオフィスビルや物流施設系銘柄が上昇を牽引したのに対し、ホテルや商業施設系銘柄は、ウイルス感染拡大に伴う訪日客の減少を懸念し下落。個別銘柄で見ると、日本プロロジスリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、三菱地所物流リート投資法人、日本ビルファンド投資法人がいずれも前月比+10%超の上昇となる一方、いちごホテルリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人の変動賃料割合の高いホテル系銘柄は前月比-10%程度の下落となった。
1月は月間ベースで過去最多となる8件の公募増資が発表された。ジャパンエクセレント投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、エスコンジャパンリート投資法人、日本プロロジスリート投資法人の8銘柄の市場調達額は約1,150億円を見込む。なかでも物流施設系銘柄の4件で調達額892億円を占める。物流施設の需要は旺盛であり、REITのスポンサーによる開発が進み、スポンサーの開発物件を傘下のREITが優先的に取得し運用するスキームが構築されている。2019年の大量供給も順調に消化し、高い稼働を維持している点から、物流施設系銘柄の外部成長は2020年も続くと考えられる。
一方、ホテル系銘柄の業績見通しに更なる警戒感が必要と言える。2019年は台風による被害、日韓情勢悪化に伴う訪日韓国人の減少、ホテルの供給過多の影響から、変動賃料が想定を下回り業績修正が相次いだ。新型コロナウイルスの収束が未だ見えないため、訪日中国人の減少が当面続く見通しから、今後ホテル系銘柄の業績の下方修正も想定されよう。
<市況データ>
|
2020年 1月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
2,215.67 |
+70.18 |
東証REIT指数(配当込み) |
4,608.85 |
+158.51 |
時価総額合計 |
17兆 166億円 |
+5,786億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
3.48% |
-0.11 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2018年2月~2020年1月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2020年1月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
価格騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 878,000 | 10.44% | 2.44% | 1,239,736 | 7.29% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 791,000 | 9.86% | 2.62% | 1,095,701 | 6.44% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 231,700 | -0.69% | 3.93% | 606,595 | 3.56% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 229,300 | -2.55% | 3.31% | 632,868 | 3.72% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 501,000 | 5.14% | 2.99% | 462,423 | 2.72% |
8956 | プレミア投資法人 | 160,400 | 4.43% | 3.52% | 211,246 | 1.24% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 212,000 | 2.96% | 3.15% | 207,251 | 1.22% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 144,900 | 3.06% | 3.26% | 139,377 | 0.82% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 194,300 | -4.57% | 3.54% | 605,893 | 3.56% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 198,900 | 2.10% | 3.74% | 262,548 | 1.54% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 54,900 | -11.31% | 6.30% | 334,717 | 1.97% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 453,500 | -0.66% | 4.67% | 235,367 | 1.38% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 145,900 | 7.44% | 3.46% | 148,066 | 0.87% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 293,400 | 5.88% | 3.32% | 265,548 | 1.56% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 187,700 | 1.46% | 3.91% | 149,409 | 0.88% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 870,000 | 3.82% | 3.21% | 372,804 | 2.19% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 117,300 | 3.99% | 3.64% | 179,737 | 1.06% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 870,000 | 4.32% | 3.11% | 427,933 | 2.51% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 174,400 | 1.81% | 3.61% | 121,243 | 0.71% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 210,100 | 3.91% | 4.26% | 53,319 | 0.31% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 289,500 | 2.08% | 3.91% | 600,713 | 3.53% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 73,100 | -9.98% | 5.13% | 326,198 | 1.92% |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 107,700 | 1.32% | 3.85% | 176,634 | 1.04% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 196,200 | 11.60% | 3.04% | 264,615 | 1.56% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 719,000 | 4.81% | 2.73% | 348,371 | 2.05% |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 127,500 | 8.05% | 3.18% | 227,476 | 1.34% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 181,700 | 0.66% | 3.15% | 340,680 | 2.00% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 166,800 | 0.66% | 3.53% | 313,587 | 1.84% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 341,500 | -0.73% | 3.22% | 472,978 | 2.78% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 215,200 | 5.18% | 3.78% | 195,285 | 1.15% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 577,000 | 6.07% | 3.43% | 444,996 | 2.62% |
3281 | GLP投資法人 | 145,300 | 7.71% | 3.56% | 556,996 | 3.27% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 357,000 | 3.78% | 2.92% | 228,778 | 1.34% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 312,000 | 12.88% | 2.99% | 732,935 | 4.31% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 558,000 | -0.53% | 4.74% | 123,799 | 0.73% |
3290 | Oneリート投資法人 | 377,500 | 5.45% | 4.06% | 90,565 | 0.53% |
3292 | イオンリート投資法人 | 147,800 | -0.61% | 4.16% | 276,876 | 1.63% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 200,900 | 1.88% | 3.44% | 263,581 | 1.55% |
3296 | 日本リート投資法人 | 508,000 | 6.28% | 3.47% | 228,564 | 1.34% |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 23,100 | 2.76% | 3.41% | 205,573 | 1.21% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 219,400 | 0.64% | 3.86% | 16,374 | 0.10% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 135,100 | 1.20% | 5.26% | 45,462 | 0.27% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 93,000 | 1.75% | 3.50% | 398,846 | 2.34% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 268,500 | -2.89% | 4.84% | 143,964 | 0.85% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 137,400 | 1.18% | 4.70% | 42,732 | 0.25% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 114,500 | -0.78% | 4.81% | 67,853 | 0.40% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 190,800 | 2.80% | 3.44% | 899,660 | 5.29% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 120,900 | -12.45% | 6.37% | 30,826 | 0.18% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 175,000 | 8.49% | 3.65% | 238,525 | 1.40% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 114,700 | -1.88% | 4.83% | 62,033 | 0.36% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 128,600 | -0.85% | 5.42% | 19,510 | 0.11% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 525,000 | 8.81% | 2.55% | 198,975 | 1.17% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 92,100 | -1.07% | 5.04% | 21,675 | 0.13% |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 97,600 | 0.10% | 4.16% | 32,501 | 0.19% |
3476 | 投資法人みらい | 61,200 | 0.33% | 5.18% | 101,729 | 0.60% |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 148,000 | -1.86% | 4.61% | 74,000 | 0.43% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 397,500 | 11.50% | 2.96% | 121,561 | 0.71% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 146,300 | 9.42% | 4.31% | 50,803 | 0.30% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 138,900 | 0.65% | 4.32% | 31,030 | 0.18% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 129,800 | 2.69% | 5.19% | 60,033 | 0.35% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 126,200 | 5.61% | 3.76% | 45,071 | 0.26% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 131,200 | 0.08% | 5.31% | 31,094 | 0.18% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 135,400 | 6.03% | 3.73% | 48,311 | 0.28% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 122,700 | 2.25% | 3.74% | 63,111 | 0.37% |
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。