銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 4.04 49000 1.01 3.92 42.8 1032501.537
8952 ジャパンリアル 4.31 47600 0.93 3.98 42.6 785420.928
8953 日本都市ファンド 4.84 36000 0.84 4.29 44.1 649286.5539
8954 オリックス不動産 4.42 35300 0.79 4.86 43.1 440496
8955 日本プライム 4.68 38000 0.83 4.45 40.2 324082.85
8956 NTT都市開発リート 4.48 26900 0.84 4.61 44.4 178140.607
8957 東急リアル 4.41 35750 0.80 4.25 43.3 158468.96
8958 グローバル・ワン 4.84 42872 0.82 3.96 47.8 113329.1208
8960 ユナイテッド 4.67 42000 0.93 5.08 44.5 464788.65
8961 森トラスト 4.46 32040 0.96 3.37 47.4 255964
8964 フロンティア 4.84 43560 0.99 4.87 38.7 243450
8966 平和不動産リート 4.87 26700 0.95 4.91 46.7 157655.8143
8967 日本ロジスティクス 3.85 53000 0.90 5.68 43.5 256035.57
8968 福岡リート 4.20 36000 0.93 4.91 42.4 136514
8972 KDX不動産 4.98 30400 0.87 4.71 45.2 631791.7925
8975 いちごオフィス 5.08 28504 0.89 5.28 49.7 121220.6967
8976 大和証券オフィス 4.71 27400 0.74 4.26 43.1 278346.156
8977 阪急阪神リート 4.35 30350 0.81 4.59 45.6 97049.92
8984 大和ハウスリート 4.48 46000 0.79 5.01 42.5 595080
8985 ジャパン・ホテル 4.78 44664 1.02 5.89 40.8 361222.7674
8986 大和証券リビング 4.34 18400 0.92 5.17 51.2 255371.029
8987 エクセレント 4.25 26800 0.77 4.57 43.6 168804.8676
8963 インヴィンシブル 5.19 23041 1.13 6.55 47.8 455429.3796
3226 日本アコモ 3.45 42800 1.02 5.31 51.2 312656.112
3234 森ヒルズリート 4.47 30750 0.87 3.67 46.4 263878.641
3249 産業ファンド 4.96 54240 1.03 5.58 49.0 344658.875
3269 アドバンス・レジ 3.60 35445 1.01 5.67 49.5 470024
8979 スターツプロシード 4.59 23250 0.84 5.20 51.1 57201.5925
3279 アクティビア 4.71 37200 0.89 3.73 46.7 318941.17
3281 GLP 4.29 43296 0.83 4.78 44.2 618093.6522
3282 コンフォリア・レジ 3.59 45320 0.97 4.92 51.5 239478.072
3283 日本プロロジス 3.80 50935 0.93 5.10 37.8 760257.42
3287 星野リゾート 3.06 34800 0.99 5.75 39.0 145156.944
3290 Oneリート 4.98 25640 0.90 5.03 48.6 69049.9696
3292 イオンリート 4.86 33350 0.90 6.30 41.6 291406.2144
3295 ヒューリックリート 4.62 34800 0.81 4.19 44.8 216720
3296 日本リート 5.06 34976 0.81 4.94 48.1 155450.815
3451 トーセイ 5.20 36550 0.92 6.01 47.7 52891.9275
3309 積水ハウスリート 4.52 35670 0.90 4.09 45.2 345698.9298
3455 ヘルスケア&メディカル 4.85 32000 0.99 5.54 48.5 47454
3459 サムティ・レジ 4.94 26065 0.87 5.23 49.7 88569.4656
3462 野村不動産マスター 4.46 32710 0.82 4.91 43.7 691248.32
3463 いちごホテル 5.11 28310 0.84 5.85 43.1 36285.7812
3466 ラサールロジ 4.55 35660 0.97 4.71 42.1 292528.8
3468 スターアジア 5.42 30580 0.99 4.70 46.3 133780.8
3470 マリモ 5.41 32655 0.84 6.26 48.7 28656.78
3471 三井不ロジ 4.13 37054 0.94 4.95 38.6 272688
3472 日本ホテル&レジデンシャル 3.88 15810 0.74 6.63 36.4 19204.3152
3476 投資法人みらい 5.22 23350 0.86 4.47 48.9 85262.568
3481 三菱地所物流 4.25 32320 0.96 4.58 38.0 191576.0425
3487 CREロジ 4.86 36365 0.84 4.62 44.1 93966.69
3488 ザイマックス 5.32 30910 0.80 5.53 40.9 28984.365
3492 タカラリート 5.44 27000 0.94 4.68 47.1 77123.6289
3493 アドバンス・ロジ 4.70 28300 0.77 4.83 42.4 81197.76
2971 エスコンジャパン 5.32 31520 1.01 4.77 43.8 41743.2862
2972 サンケイリアル 4.78 21130 0.76 3.49 50.8 41291.5516
2979 SOSiLA物流 4.67 27650 0.84 4.71 42.2 86063.25
2989 東海道リート 5.33 33175 1.10 6.04 46.8 34632.96
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 74281 1082812 113823 430075
8952 ジャパンリアル 69720 830953 61183 384173
8953 日本都市ファンド 481548 4117972 194996 2194575
8954 オリックス不動産 163051 1816684 62911 717354
8955 日本プライム 35621 702843 81979 176735
8956 NTT都市開発リート 170999 930125 94190 206321
8957 東急リアル 87006 670634 66477 153483
8958 グローバル・ワン 180730 600688 28936 212472
8960 ユナイテッド 164225 2181408 83662 669296
8961 森トラスト 358079 1455370 1108252 638299
8964 フロンティア 48690 342994 43821 104954
8966 平和不動産リート 107187 700394 171811 170541
8967 日本ロジスティクス 60617 690786 27553 155044
8968 福岡リート 98807 468677 107841 120675
8972 KDX不動産 29441 496925 49888 272176
8975 いちごオフィス 153918 594350 125748 639351
8976 大和証券オフィス 14723 194354 199845 69336
8977 阪急阪神リート 140549 393282 54742 106627
8984 大和ハウスリート 99077 1431040 234446 555437
8985 ジャパン・ホテル 357171 2326452 113839 1839544
8986 大和証券リビング 162784 1200533 395656 501918
8987 エクセレント 64043 875546 177010 220999
8963 インヴィンシブル 499399 3323966 71775 2841981
3226 日本アコモ 20336 346489 40916 95731
3234 森ヒルズリート 126478 1182376 321943 285533
3249 産業ファンド 98760 1398644 50059 566053
3269 アドバンス・レジ 73027 934653 65740 311580
8979 スターツプロシード 69269 124152 47166 41890
3279 アクティビア 39564 520547 102853 144482
3281 GLP 216738 2831165 154491 1722937
3282 コンフォリア・レジ 28371 484983 83334 140294
3283 日本プロロジス 59156 1490584 458412 830748
3287 星野リゾート 51424 110606 13737 79791
3290 Oneリート 56295 144738 32151 35284
3292 イオンリート 168866 1205013 439920 310153
3295 ヒューリックリート 64505 988480 181412 205603
3296 日本リート 65178 280866 26968 76918
3451 トーセイ 153792 116583 64929 29301
3309 積水ハウスリート 324591 2885594 292358 878939
3455 ヘルスケア&メディカル 92823 188522 14811 63344
3459 サムティ・レジ 108027 185442 461858 83399
3462 野村不動産マスター 303476 2890046 359865 1161813
3463 いちごホテル 95659 110312 16789 32214
3466 ラサールロジ 95308 1246824 24816 501052
3468 スターアジア 478202 680566 85433 677488
3470 マリモ 127458 68316 32543 8908
3471 三井不ロジ 27573 332612 37636 178179
3472 日本ホテル&レジデンシャル 122616 75546 17651 19534
3476 投資法人みらい 657124 723641 105514 285161
3481 三菱地所物流 39115 336551 32078 95741
3487 CREロジ 68545 408010 35238 115907
3488 ザイマックス 78615 120107 24740 26188
3492 タカラリート 272360 270633 44326 104016
3493 アドバンス・ロジ 81641 429184 47601 115974
2971 エスコンジャパン 149548 153000 31062 18357
2972 サンケイリアル 116803 271954 33402 44940
2979 SOSiLA物流 103902 446629 50656 126313
2989 東海道リート 111156 80866 42670 7808
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 14656.59366182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11408.75144557 0.97675118076983 0 0 0 0 2.32488192301702E-02
8953 日本都市ファンド 12256.8908126 0.261414582946776 2.80103661890395E-02 0.668216171231653 1.01493928519064E-02 0 1.95027208494234E-02
8954 オリックス不動産 6966.76 0.554060998225861 0.118218511905104 0.129071476554381 0.122424197187789 5.32528750810994E-02 2.22542473115193E-02
8955 日本プライム 4970.44 0.725388496793041 0 0.202183307715212 0 0 7.24281954917472E-02
8956 NTT都市開発リート 2896.21826629 0.661645574956858 0.269506022862658 0 0 0 0
8957 東急リアル 2432.1275 0.720435092321435 1.11013916827962E-02 0.263735145464208 0 0 4.72837053156136E-03
8958 グローバル・ワン 2146.3837895 1 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 6974.02299 0.287267478594876 7.50324440785934E-02 0.260855176790864 0.241684749593864 7.60450604709005E-02 5.91150904709019E-02
8961 森トラスト 4694.2292 0.576891132627269 6.81688060736361E-03 0.108857062198838 0.302961346667947 0 4.47357789858237E-03
8964 フロンティア 3638.40820509 0 0 0.913119149314314 0 0 8.68808506856863E-02
8966 平和不動産リート 2305.51125255 0.472754144571829 0.492728565646141 3.45172897820303E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2905.86378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2209.14 0.343527345482858 4.47051793910753E-02 0.484048091112379 1.97588201743665E-02 7.31053713209665E-02 3.48551925183556E-02
8972 KDX不動産 11760.15252 0.3745157652088 0.272337454344512 0.20439700895988 2.63857122152358E-02 1.60822744159444E-02 0.106281784855627
8975 いちごオフィス 2124.72866 0.976185194395599 0 2.35794814383499E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4625.857 0.977085327108036 0 0 0 0 2.29146728919636E-02
8977 阪急阪神リート 1735.21018075 0.296556109720139 0 0.385348130974536 9.00340498996349E-02 0 0.228061709405689
8984 大和ハウスリート 9057.83712829 4.22286241828474E-02 0.265321378228811 0.112718962103125 3.01838061479489E-02 0.52246578658601 2.70815202929476E-02
8985 ジャパン・ホテル 3969.15445147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3899.70824 0 0.717666052883997 0 0 0 0.282333947116003
8987 エクセレント 2865.51954427 0.975571620113367 0 0 0 0 0.006176890342763
8963 インヴィンシブル 5486.24983 0 0.070093417528527 4.22875383347244E-03 0.893151056155968 0 0
3226 日本アコモ 3421.3763 0 0.9810339482389 0 1.45555459655227E-02 0 4.41050579557706E-03
3234 森ヒルズリート 4046.352 0.946185601252684 1.50753073385608E-02 0 0 0 3.87390914087553E-02
3249 産業ファンド 4108.32026 0 0 0 0 0.431868108549064 0.52740965233319
3269 アドバンス・レジ 4819.78816576 0 0.994356598451104 0 0 0 5.64340154889588E-03
8979 スターツプロシード 1016.79354 0 0.979956599645588 1.47522573756714E-02 0 0 5.2911429787408E-03
3279 アクティビア 5461.7 0.58943552373803 0 0.294780013548895 7.33105077173774E-02 0 4.24739549956973E-02
3281 GLP 8879.07 0 0 0 0 0.999711681516195 0
3282 コンフォリア・レジ 3084.85547 0 0.957780842160492 0 0 0 4.22191578395081E-02
3283 日本プロロジス 9167.84 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 1999.485 0 0 0 0.993505827750646 0 0
3290 Oneリート 1236.95 0.999854480779336 0 0 0 0 0
3292 イオンリート 4691.2297674 0 0 0.921103434333567 0 6.59954884647631E-02 0
3295 ヒューリックリート 3931.81 0.61388775144272 0 0.107222882082298 8.73439967851956E-02 0 0.191545369689787
3296 日本リート 2587.49 0.698650043091954 0.26996819311379 3.13817637942562E-02 0 0 0
3451 トーセイ 827.24 0.409760166336251 0.520973357187757 6.92664764759924E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5544.26 0.327726333180623 0.486766493634858 0 0.100644630663064 0 8.35999754701259E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 816.3 0 0 0 0 0 1
3459 サムティ・レジ 1640.02 0 0.999390251338398 0 0 0 0
3462 野村不動産マスター 11035.72 0.424698161968589 0.190707085718014 0.149583352966549 8.56310236214764E-03 0.202915623085762 2.35326738989391E-02
3463 いちごホテル 698.63 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3810.64 0 0 0 0 0.988988726303193 3.12021077824198E-03
3468 スターアジア 2438.70569919 0.307322855828373 0.159687165257106 0.113806270306492 0.285167660956788 0.114622276928636 8.18876997197034E-03
3470 マリモ 501.4 9.47347427203829E-02 0.419664938173115 0.33841244515357 4.96609493418428E-02 2.33346629437575E-02 7.41922616673315E-02
3471 三井不ロジ 3898.33 0 0 0 0 0.92979044873061 7.02095512693897E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 359.7955 0 0.136132886598081 0 0.863867113401919 0 0
3476 投資法人みらい 1755.71 0.536654686707941 1.25875002135888E-02 0.165648085389956 0.185924782566597 4.55428288270842E-02 5.36421162948323E-02
3481 三菱地所物流 2710.78 0 0 0 0 0.939150355248305 6.08496447516951E-02
3487 CREロジ 1595.04 0 0 0 0 1 0
3488 ザイマックス 434.97 0.582293031703336 2.07140722348668E-02 0.220589925742005 0.101156401590914 0 7.46028461732993E-02
3492 タカラリート 1321.67 0.337217308405275 0.373875475723895 0.156468710041084 5.63453812222416E-02 0 7.60931246075041E-02
3493 アドバンス・ロジ 1332.32 0 0 0 0 0.999924942956647 0
2971 エスコンジャパン 695.97 0 0 0.552279552279552 0 0 0.447720447720448
2972 サンケイリアル 860.75 0.592878303804821 0 0 0.346221318617485 6.09003775776939E-02 0
2979 SOSiLA物流 1425.38 0 0 0 0 0.94275210820974 5.72478917902594E-02
2989 東海道リート 530.01 7.39608686628554E-02 0.270768476066489 0 0 0.386634214448784 0.268636440821871
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 14656.59366182 0.597376495307217 0.234548400614739 6.35891272900492E-03 3.45893092008561E-02 0.110547514476075 1.65793676721079E-02
8952 ジャパンリアル 11408.75144557 0.660315474617093 0.101349390028913 4.97785583908499E-03 5.36202408228937E-02 0.121828861521889 5.79081771701261E-02
8953 日本都市ファンド 12256.8908126 0.237397970210258 7.20976252061877E-02 6.02836405493982E-02 0.188068086372308 0.348551660883546 8.08942508471016E-02
8954 オリックス不動産 6966.76 0.374059103514403 0.105945949049486 3.15785243068514E-03 0.20512117541009 0.199435605647388 0.1115626202137
8955 日本プライム 4970.44 0.538415110131095 0.122445900161756 2.69352411456531E-02 0.155129123377407 0.108857565929777 4.82170592543115E-02
8956 NTT都市開発リート 2896.21826629 0.577373012853777 0.217355855850737 0 3.49214011862298E-02 8.90713255290854E-02 1.24300023996863E-02
8957 東急リアル 2432.1275 0.803599934625138 0.190232625551086 0 6.16743982377569E-03 0 0
8958 グローバル・ワン 2146.3837895 0.336362942290103 0.271582289072259 0 0.189388310696613 0.123463474377866 7.92029835631593E-02
8960 ユナイテッド 6974.02299 0.212030416607502 6.99352440763893E-02 6.95222830058379E-02 0.270810693154884 0.196999349151844 0.180702014003541
8961 森トラスト 4694.2292 0.66157008268791 0.115645737962688 0 7.49004756734077E-02 9.92069155890386E-02 4.86767880869558E-02
8964 フロンティア 3638.40820509 0.077648861434725 0.208613205889916 8.52020945770519E-03 0.266050411453504 0.286726065830262 0.152441245933888
8966 平和不動産リート 2305.51125255 0.343511661079097 0.277435210646897 2.63715910875527E-02 9.02619754164427E-02 0.167147308248344 9.52722535216672E-02
8967 日本ロジスティクス 2905.86378535 0 0.146699925216438 0.117355810592108 0.601480361471755 0.109868806294217 2.45950964254822E-02
8968 福岡リート 2209.14 0 0 0 0 0 1
8972 KDX不動産 11760.15252 0.294463402078394 0.150671940435004 4.93888152396173E-02 0.197211983097648 0.221918040226233 8.63458189231036E-02
8975 いちごオフィス 2124.72866 0.4390019382522 0.243833487895814 2.81918350929572E-02 4.78677592648466E-02 0.143712468207588 9.71571871205427E-02
8976 大和証券オフィス 4625.857 0.805183126067235 8.76334914806056E-02 0 0.086686639902617 2.04967425495427E-02 0
8977 阪急阪神リート 1735.21018075 0.22209827087542 0 0 0 0.761995875006049 1.59058541185314E-02
8984 大和ハウスリート 9057.83712829 0.113013734460166 0.109569203546428 6.11183433924819E-02 0.443984578552387 0.124024321048052 0.148289896542175
8985 ジャパン・ホテル 3969.15445147 0.193124255901936 4.88743893370425E-02 6.57570782873761E-03 0.204263807295212 0.254741785393493 0.292420054243579
8986 大和証券リビング 3899.70824 0.148636088734679 0.257023599796276 1.10933529735035E-02 0.163998640575224 0.311809911194792 0.107438406725525
8987 エクセレント 2865.51954427 0.482659419568657 0.106706494074147 2.26834956090167E-02 0.198246772085695 0.100997391757008 7.04549373616058E-02
8963 インヴィンシブル 5486.24983 8.35160654723593E-02 0.202637509127068 1.09783553185364E-02 0.125446347017704 0.124135797877072 0.420759152705228
3226 日本アコモ 3421.3763 0.336669865866552 0.515603033784971 3.3027644459921E-03 4.88107665912107E-02 4.36169502898585E-02 5.19966190214154E-02
3234 森ヒルズリート 4046.352 0.932778957441172 6.72210425588283E-02 0 0 0 0
3249 産業ファンド 4108.32026 0 0.191068356486892 4.73161749079416E-02 0.396983354944193 0.230231685978639 9.36781885645887E-02
3269 アドバンス・レジ 4819.78816576 0.303894268716069 0.40097749512924 9.63942779270965E-03 7.68176914143733E-02 0.123822989615954 8.48481273316533E-02
8979 スターツプロシード 1016.79354 0.127653250039334 0.271092398954462 2.04436782712054E-02 0.363350066130436 0.190792459204648 2.66681473999137E-02
3279 アクティビア 5461.7 0.615852207188238 9.11437830712049E-02 5.19984620173206E-03 2.09824779830456E-02 0.247578592745848 0.019243092809931
3281 GLP 8879.07 0 0.113262988128261 1.71358036370926E-02 0.519635502366802 0.226029302618405 0.123648084765634
3282 コンフォリア・レジ 3084.85547 0.318226817932576 0.548274221093412 9.50773878557105E-03 6.50542633039466E-02 5.27454208413855E-02 6.19153804310968E-03
3283 日本プロロジス 9167.84 0 4.70121642611564E-02 0 0.545962844028692 0.369999912738442 3.70250789717098E-02
3287 星野リゾート 1999.485 2.43062588616569E-02 5.02629427077472E-02 0 0.050292950434737 0.357271997539366 0.511371678207138
3290 Oneリート 1236.95 0.198641820607139 0.357120336311088 3.22890981850519E-02 0.118848781276527 0.197542342051013 9.54121023485185E-02
3292 イオンリート 4691.2297674 0 0 0.020606537047444 0.335136004406656 0.324454370275618 0.306902011068613
3295 ヒューリックリート 3931.81 0.59652424710248 0.326666344508 2.15931085174513E-02 2.24832837802437E-02 2.36023612534685E-02 9.13065483835689E-03
3296 日本リート 2587.49 0.525265798128688 0.205647171583272 0 6.72234482065631E-02 0.187204588230293 0.014658993851184
3451 トーセイ 827.24 4.69875731347614E-02 0.180697258353078 0.13055461534742 0.632331608722982 9.42894444175814E-03 0
3309 積水ハウスリート 5544.26 0.207255792477265 0.45674264915426 9.07244609740524E-03 2.45677511516415E-02 0.264495171582862 0.036603622485237
3455 ヘルスケア&メディカル 816.3 0 0.125946343256156 0.061546000245008 0.288619380129854 0.373575891216465 0.150312385152517
3459 サムティ・レジ 1640.02 5.64017511981561E-03 6.45175058840746E-02 1.34998353678614E-02 0.196271996682967 0.450640845843343 0.268819892440336
3462 野村不動産マスター 11035.72 0.370087316459642 0.177123015081934 9.52461642738308E-02 0.20002410354739 0.110828292127745 4.66911085094584E-02
3463 いちごホテル 698.63 7.24274651818559E-02 0.055966677640525 0 0.121523553239912 0.444842048008245 0.305240255929462
3466 ラサールロジ 3810.64 0 0 0 0.588520563474902 0.403588373606533 0
3468 スターアジア 2438.70569919 0.30363647415346 5.80389835669846E-02 1.04440646562887E-02 0.252699618574183 0.194722143044044 0.169253715254405
3470 マリモ 501.4 0 1.21659353809334E-02 0 0.178440366972477 0.305883526126845 0.503510171519745
3471 三井不ロジ 3898.33 0 0.015237293918165 3.21496640869295E-02 0.541814058840581 0.352356008855074 5.84429742992512E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 359.7955 0 0 0 0.195734799351298 0.374320968439016 0.429944232209686
3476 投資法人みらい 1755.71 9.17691418286619E-02 0.293197623753353 1.12604017747806E-02 0.19020795006009 0.265920909489608 0.147643973093506
3481 三菱地所物流 2710.78 0 0 0 0.526202790340788 0.395266307114557 0.078530902544655
3487 CREロジ 1595.04 0 0 3.99864580198616E-02 0.685637977730966 0.256670679105226 1.77048851439462E-02
3488 ザイマックス 434.97 0.341816677012208 9.32018300112651E-02 0.131043520242775 0.124836195599697 9.90872933765547E-02 0.209370761201922
3492 タカラリート 1321.67 3.00831523754038E-02 0.300415383567759 5.52331519970946E-03 0.186309744489926 0.292380094879962 0.18528830948724
3493 アドバンス・ロジ 1332.32 0 0.081924762819743 0 0.918000180136904 0 0
2971 エスコンジャパン 695.97 0 0 0 0.1109674267569 0.56759630443841 0.32143626880469
2972 サンケイリアル 860.75 0.441603252977055 0.106674411850131 0 3.25297705489399E-02 0.218902120243973 0.200290444379901
2979 SOSiLA物流 1425.38 0 2.79223785937785E-02 0 0.626948603179503 0.345129018226718 0
2989 東海道リート 530.01 0 0 0 0 1 0
決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 日本プロロジス +5.64%
2 野村不動産マスター +4.64%
3 日本ビルファンド +4.48%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。