最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8953 | 日本都市ファンド | 109,500 | -0.73% |
8954 | オリックス不動産 | 193,200 | +0.84% |
8968 | 福岡リート | 170,400 | -0.64% |
8984 | 大和ハウスリート | 317,500 | +0.79% |
3226 | 日本アコモ | 678,000 | -0.15% |
3281 | GLP | 173,400 | -0.63% |
3290 | Oneリート | 273,000 | -0.55% |
3295 | ヒューリックリート | 164,500 | -0.18% |
3462 | 野村不動産マスター | 169,800 | +0.18% |
3466 | ラサールロジ | 172,400 | -0.58% |
3478 | 森トラストホテル | 130,500 | 0.00% |
3481 | 三菱地所物流 | 478,000 | -0.21% |
3488 | ザイマックス | 127,800 | -0.54% |
3492 | タカラリート | 113,700 | -0.35% |
2972 | サンケイリアル | 98,600 | -0.60% |
8月5日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.60% | +0.00% |
REIT時価総額合計 | 16兆7,655億 | +74億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
11(木) | |
---|---|
12(金) | |
13(土) | |
14(日) | |
15(月) | |
16(火) | |
17(水) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,135億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。