最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8953 | 日本都市ファンド | 93,000 | +0.22% |
8954 | オリックス不動産 | 171,400 | +0.12% |
8961 | 森トラスト | 62,600 | 0.00% |
8968 | 福岡リート | 146,400 | +0.41% |
8984 | 大和ハウスリート | 239,500 | +0.08% |
3226 | 日本アコモ | 564,000 | -0.70% |
3281 | GLP | 123,400 | -0.48% |
3290 | Oneリート | 241,100 | +1.01% |
3295 | ヒューリックリート | 143,900 | +1.70% |
3462 | 野村不動産マスター | 143,600 | +0.21% |
3466 | ラサールロジ | 140,400 | +0.50% |
3481 | 三菱地所物流 | 350,500 | +0.14% |
3488 | ザイマックス | 115,300 | -0.09% |
3492 | タカラリート | 87,700 | +0.23% |
2972 | サンケイリアル | 83,600 | +1.09% |
2月7日 | 前週比 | 前週比 | |
---|---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 5.10 | +0.08 | |
REIT時価総額合計 | 14兆4,776億 | -249億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
15(土) | |
---|---|
16(日) | |
17(月) | |
18(火) | |
19(水) | |
20(木) | |
21(金) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。