| 最新Topics |
|---|
| コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
|---|---|---|---|
| 8953 | 日本都市ファンド | 123,100 | -0.32% |
| 8954 | オリックス不動産 | 104,700 | -0.76% |
| 8961 | 森トラスト | 77,800 | -0.38% |
| 8968 | 福岡リート | 185,300 | -0.86% |
| 8984 | 大和ハウスリート | 135,400 | 0.00% |
| 3226 | 三井不動産アコモ | 140,100 | +0.43% |
| 3281 | GLP | 142,200 | -0.21% |
| 3290 | Oneリート | 91,300 | +0.11% |
| 3295 | ヒューリックリート | 172,900 | -0.35% |
| 3462 | 野村不動産マスター | 169,100 | 0.00% |
| 3466 | ラサールロジ | 156,600 | -0.38% |
| 3481 | 三菱地所物流 | 131,700 | -0.83% |
| 3488 | セントラル | 117,200 | +0.34% |
| 3492 | MIRARTH不動産 | 94,700 | 0.00% |
| 2972 | サンケイリアル | 130,100 | +0.08% |
| 2月6日 | 前週比 | |
|---|---|---|
| REIT平均分配金利回り | 4.51% | -0.06% |
| REIT時価総額合計 | 17兆1,285億 | +142億 |
| 市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
| 13(金) | |
|---|---|
| 14(土) | |
| 15(日) | |
| 16(月) | |
| 17(火) | |
| 18(水) | |
| 19(木) |
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。