最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8956 | NTT都市開発リート | 112,400 | -0.44% |
8972 | KDX不動産 | 149,200 | -0.60% |
8975 | いちごオフィス | 81,900 | -0.36% |
8979 | スターツプロシード | 182,500 | -1.14% |
3287 | 星野リゾート | 480,000 | -0.21% |
3451 | トーセイ | 131,900 | -0.68% |
3309 | 積水ハウスリート | 75,300 | +0.40% |
3471 | 三井不ロジ | 404,000 | -1.94% |
3476 | 投資法人みらい | 42,550 | -0.12% |
3493 | アドバンス・ロジ | 117,200 | -1.76% |
前週比 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.89% | +0.05% |
REIT時価総額合計 | 14兆7,305億 | -134億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
16(水) | |
---|---|
17(木) | |
18(金) | |
19(土) | |
20(日) | |
21(月) | |
22(火) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。