最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 156,200 | +0.77% |
8967 | 日本ロジスティクス | 266,900 | +1.14% |
3234 | 森ヒルズリート | 124,600 | +1.38% |
3249 | 産業ファンド | 116,400 | +0.95% |
3269 | アドバンス・レジ | 286,400 | +0.32% |
3282 | コンフォリア・レジ | 270,500 | +0.26% |
3292 | イオンリート | 124,500 | +0.81% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 107,000 | +1.52% |
3459 | サムティ・レジ | 94,800 | +0.74% |
3463 | いちごホテル | 140,000 | +0.07% |
3468 | スターアジア | 52,300 | +1.36% |
2971 | エスコンジャパン | 114,300 | +1.51% |
2989 | 東海道リート | 106,900 | +1.42% |
前週比 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 5.14% | +0.03 |
REIT時価総額合計 | 14兆2,172億 | -40億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
25(土) | |
---|---|
26(日) | |
27(月) | |
28(火) | |
29(水) | |
30(木) | |
31(金) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。