最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 196,000 | +0.15% |
8967 | 日本ロジスティクス | 93,800 | +0.11% |
3234 | 森ヒルズリート | 135,000 | +0.30% |
3249 | 産業ファンド | 121,800 | -0.49% |
3269 | アドバンス・レジ | 151,000 | -1.05% |
3282 | コンフォリア・レジ | 289,600 | +0.03% |
3292 | イオンリート | 126,400 | -0.16% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 114,500 | +0.35% |
3459 | サムティ・レジ | 96,200 | 0.00% |
3463 | いちごホテル | 126,700 | +0.08% |
3468 | スターアジア | 57,600 | +0.52% |
3471 | 三井不ロジ | 104,800 | +0.19% |
2971 | エスコンジャパン | 122,200 | +0.74% |
2989 | 東海道リート | 110,700 | +0.27% |
6月27日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.84 | -0.01 |
REIT時価総額合計 | 15兆4,411億 | +43億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
7(月) | |
---|---|
8(火) | |
9(水) | |
10(木) | |
11(金) | |
12(土) | |
13(日) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。