(2010/03/25)
FCレジデンシャル投資法人(FCRI)がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計36億円。売り主は3棟ともに、スポンサーグループがAMを受託するSPC。FCRIの新規物件取得は平成18年9月以来3年半ぶり。物件取得資金は新規借り入れによる調達資金38億円を充当する。
物件名称 | フォレシティ富ヶ谷 | ||
所在地 | 渋谷区富ヶ谷 | ||
取得金額 | 1,342百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 平成18年3月3日 | ||
取得日 | 平成22年3月31日 | ||
売主 | (有)カルデア・プロパティー | ||
物件名称 | フォレシティ豊洲 | ||
所在地 | 江東区東雲 | ||
取得金額 | 1,349百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.8% | ||
竣工時期 | 平成18年8月29日 | ||
取得日 | 平成22年3月31日 | ||
売主 | ボイヤック・プロパティー合同会社 | ||
物件名称 | フォレシティ西本町 | ||
所在地 | 大阪市西区西本町 | ||
取得金額 | 927百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.2% | ||
竣工時期 | 平成20年2月5日 | ||
取得日 | 平成22年3月31日 | ||
売主 | オーブリヨン・プロパティー合同会社 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。