(2012/02/24)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人がレジデンス3棟を売却する。3棟の売却価格は計15.7億円。簿価との差額は計-16百万円となり、27百万円の売却損を見込んでいるが、内部留保を活用することから、1口当たり分配金の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | コンフォートタイム大塚 | ||
所在地 | 東京都豊島区北大塚 | ||
売却額 | 803,010,000円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 759,100,269円 | ||
差額(売却額-簿価) | 43,909,731円 | ||
売却日 | 平成24年3月7日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス久米川 | ||
所在地 | 東京都東村山市本町 | ||
売却額 | 453,000,000円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 472,518,552円 | ||
差額(売却額-簿価) | -19,518,552円 | ||
売却日 | 平成24年2月29日 | ||
売却先 | スター・マイカ(株) | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス南林間 | ||
所在地 | 神奈川県大和市南林間 | ||
売却額 | 313,751,991円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 354,685,221円 | ||
差額(売却額-簿価) | -40,933,230円 | ||
売却日 | 平成24年2月28日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。