(2010/11/26)
ビ・ライフ投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。売却する3棟はいずれもニューシティ・レジデンス投資法人より承継したもの。3棟の売却価格は計1,151百万円。売却損113百万円が発生するが、既に物件売却した売却益で相殺できるため、第10期(平成23年2月期)業績予想に修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | ゾンネンハイム元住吉 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 | ||
売却価格 | 789,951,425円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 893,327,087円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -103,375,662円 | ||
売却日 | 平成22年12月7日 | ||
売却先 | スターマイカ(株) | ||
物件名称 | ライオンズマンション淵野辺本町 | ||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町 | ||
売却価格 | 117,117,117円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 136,353,874円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -19,236,757円 | ||
売却日 | 平成22年11月29日 | ||
売却先 | (株)ウイングセンター | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス西大濠 | ||
所在地 | 福岡市中央区今川 | ||
売却価格 | 244,128,705円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 224,982,816円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 19,145,889円 | ||
売却日 | 平成22年12月1日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。