(2015/04/27)
大和証券オフィス投資法人が投資口の追加発行を行う。発行口数は41,045口、オーバーアロットメントによる売出し1,955口。これにより発行後の投資口数は9.8%増の484,000口となる予定。調達額は265億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。新たに取得する物件は「リバーゲート」「グラスシティ渋谷」「目黒プレイスタワー」の3棟、取得額は計496億円。これによりポートフォリオ全体の規模は12.6%増の4,412億円となる。これらに伴い、第19期(平成27年5月期)及び第20期(平成27年11月期)業績予想の修正、第21期(平成28年5月期)業績予想を発表。第19期は、上記3棟のうち2棟の取得が寄与し、前回予想比2.2%増益を見込む。前回予想で想定していた内部留保は行わず、1口当たり分配金は9,000円と前回予想を3.4%上回る見通し。投資口の追加発行と残り1棟取得が反映される第20期は、前回予想比14%増益を見込む。投資口数が増加するも1口当たり分配金は9,350円と前回予想を3.9%上回る見通し。続く第21期は、前期予想比4.3%増益、1口当たり分配金は9,750円となる見通し。
物件名称 | リバーゲート | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||
取得金額 | 28,000百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 5.0% | ||
還元利回り | 4.3% | ||
竣工時期 | 平成6年2月28日 | ||
取得日 | 平成27年6月2日 | ||
売主 | テムズ特定目的会社 | ||
物件名称 | グラスシティ渋谷 | ||
所在地 | 東京都渋谷区南平台町 | ||
取得金額 | 16,000百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.1% | ||
還元利回り | 3.8% | ||
竣工時期 | 平成16年2月9日 | ||
取得日 | 平成27年5月1日 | ||
売主 | グラスシティ特定目的会社 | ||
物件名称 | 目黒プレイスタワー | ||
所在地 | 東京都目黒区目黒 | ||
取得金額 | 5,600百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.4% | ||
還元利回り | 4.1% | ||
竣工時期 | 平成21年7月6日 | ||
取得日 | 平成27年5月1日 | ||
売主 | 目黒プレイス特定目的会社 | ||
第19期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 10,398百万円 | 10,221百万円 | 1.7% |
当期利益 | 3,969百万円 | 3,884百万円 | 2.2% |
1口当たり分配金 | 9,000円 | 8,700円 | 3.4% |
第20期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 11,755百万円 | 10,284百万円 | 14.3% |
当期利益 | 4,525百万円 | 3,969百万円 | 14.0% |
1口当たり分配金 | 9,350円 | 9,000円 | 3.9% |
第21期予想 | (第20期予想) | 増減率 | |
営業収益 | 11,725百万円 | 11,755百万円 | ▲0.3% |
当期利益 | 4,719百万円 | 4,525百万円 | 4.3% |
1口当たり分配金 | 9,750円 | 9,350円 | 4.3% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。