(2011/03/03)
大和証券オフィス投資法人が都内のオフィスビル2棟を取得する。うち1棟はスポンサーである大和証券グループからの初の取得。2棟の取得額は計91.5億円。これに伴い、第11期(平成23年5月期)及び第12期(平成23年11月期)業績予想を修正。第11期は従来予想比9.7%増益、1口当たり分配金は3,600円となる見通し。続く第12期は従来予想比11%増益、1口当たり分配金は4,000円となる見通し。
物件名称 | 大和茅場町ビル | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-11 | ||
取得金額 | 5,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.1% | ||
還元利回り | 4.6% | ||
竣工時期 | 平成22年4月30日 | ||
取得日 | 平成23年3月25日 | ||
売主 | 大和プロパティ(株) | ||
物件名称 | 神保町プレイス | ||
所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-2-3 | ||
取得金額 | 3,550百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.1% | ||
還元利回り | 4.6% | ||
竣工時期 | 平成22年2月9日 | ||
取得日 | 平成23年3月29日 | ||
売主 | 東急不動産(株) | ||
第11期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 6,786百万円 | 6,650百万円 | 2.0% |
当期利益 | 1,424百万円 | 1,298百万円 | 9.7% |
分配金(/1口) | 3,600円 | 3,280円 | 9.8% |
第12期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 7,076百万円 | 6,757百万円 | 4.7% |
当期利益 | 1,583百万円 | 1,425百万円 | 11.1% |
分配金(/1口) | 4,000円 | 3,600円 | 11.1% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。