| リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 資産の譲渡のお知らせ(いちご富山駅西ビル) | ||
| 2025/10/23 | 資産の取得のお知らせ(いちご立川公園通りビル) | ||
| 2025/10/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年9月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/09/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025 年 8 月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/08/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025 年 7 月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/07/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年6月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/06/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年5月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/05/08 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年4月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/04/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年3月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/03/31 | プロパティマネジメント会社の変更のお知らせ | ||
| 2025/03/27 | 資産の譲渡のお知らせ(いちご西本町ビル) | ||
| 2025/03/21 | 資産の譲渡完了のお知らせ | ||
| 2025/03/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年2月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/02/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年1月末時点)のお知らせ | ||
| 2025/01/09 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年12月末時点)のお知らせ |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。