(2014/02/28)
ケネディクス・オフィス投資法人が保有物件3棟を売却する。売却する物件は、新潟のオフィスビル、東京・中央区のオフィスビル、新宿区のレジデンス。3棟の売却額は計35.6億円。簿価との差額は通算して計-271百万円となり売却損が発生するが、内部留保を活用することから予想分配金の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | KDX新潟ビル | ||
所在地 | 新潟市中央区東大通 | ||
売却価格 | 630,000,000円 | ||
簿価(売約時想定) | 1,427,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -797,000,000円 | ||
売却日 | 平成26年2月28日 | ||
売却先 | (有)大泉商店 | ||
物件名称 | 兜町日興ビルⅡ | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋兜町 | ||
売却価格 | 1,600,000,000円 | ||
簿価(売約時想定) | 1,263,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 337,000,000円 | ||
売却日 | 平成26年3月28日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | コート目白 | ||
所在地 | 東京都新宿区下落合 | ||
売却価格 | 1,329,105,000円 | ||
簿価(売約時想定) | 1,140,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 189,105,000円 | ||
売却日 | 平成26年3月26日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。