(2007/02/28)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)がオフィスビル4棟を取得する。4棟の取得価格は計98.5億円。KDX芝大門ビルは、JR山手線浜松町駅から徒歩5分にある昭和61年竣工9階建てオフィスビル。取得額60.9億円は、KRIのポートフォリオで2番目の規模となる。その他3棟は、東京近郊及び地方に住友生命が保有するオフィスビル。
物件名称 | KDX芝大門ビル(旧・秀和第三芝パークビル) |
所在地 | 東京都港区芝大門2-10-8 |
取得金額 | 6,090百万円 |
想定NOI利回り | 5.2% |
還元利回り | 5.2% |
敷地面積 | 1,182.40㎡ |
建物面積 | 7,824.03㎡ |
取得日 | 平成19年3月1日 |
売主 | ㈲エイチケイディーエックス |
物件名称 | KDX本厚木ビル(旧・住友生命厚木第2ビル) |
所在地 | 神奈川県厚木市中町4-9-18 |
取得金額 | 1,305百万円 |
想定NOI利回り | 6.3% |
還元利回り | 6.0% |
敷地面積 | 724.62㎡ |
建物面積 | 3,603.63㎡ |
取得日 | 平成19年3月1日 |
売主 | 住友生命保険相互会社 |
物件名称 | KDX八王子ビル(旧・住友生命八王子ビル) |
所在地 | 東京都八王子市旭町12-7 |
取得金額 | 1,155百万円 |
想定NOI利回り | 5.2% |
還元利回り | 5.6% |
敷地面積 | 460.62㎡ |
建物面積 | 2,821.21㎡ |
取得日 | 平成19年3月1日 |
売主 | 住友生命保険相互会社 |
物件名称 | KDX新潟ビル(旧・住友生命新潟東大通ビル) |
所在地 | 新潟県新潟市東大通2-5-1 |
取得金額 | 1,305百万円 |
想定NOI利回り | 5.9% |
還元利回り | 6.5% |
敷地面積 | 1,110.56㎡ |
建物面積 | 6,810.29㎡ |
取得日 | 平成19年3月1日 |
売主 | 住友生命保険相互会社 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。