(2006/08/17)
福岡リート投資法人が、投資口の追加発行を行うことを発表。発行口数は15,000口。これにより総投資口数は16%増の107,050口となる。追加発行にて調達する資金は商業施設2棟、レジデンス1棟の取得資金に充当する。3棟の取得額は計97.6億円。 また、併せて業績予想を発表した。第4期(平成18年8月期)は当初予想より1%の増益、1口当たり分配金は18,400円となる見込み。第5期(平成19年2月期)は、上記3棟取得による収益が加算され7%増益となる一方、投資口の追加に伴い、1口当たり分配金は7.6%減の17,000円となる見通し。
物件名称 | (仮称)スクエアモール鹿児島宇宿 | |
所在地 | 鹿児島市宇宿2-2-18 | |
取得金額 | 5,300百万円 | |
敷地面積 | 13,222.88㎡ | |
建物面積 | 27,969.09㎡ | |
取得日 | 平成18年9月28日 | |
売主 | 福岡地所㈱ | |
物件名称 | (仮称)熊本インターコミュニティSC | |
所在地 | 熊本市神園1-334-1(地番) | |
取得金額 | 2,400百万円 | |
敷地面積 | 12,281.45㎡ | |
建物面積 | 9,684.52㎡ | |
取得日 | 平成18年10月31日 | |
売主 | 福岡地所㈱ | |
物件名称 | アメックス赤坂門タワー | |
所在地 | 福岡市中央区舞鶴2-4-23 | |
取得金額 | 2,060百万円 | |
敷地面積 | 877.85㎡ | |
建物面積 | 6,772.72㎡ | |
取得日 | 平成18年9月1日 | |
売主 | ㈱ウェルホールディングス | |
第4期予想 | 第5期予想 | |
営業収益 | 4,465百万円 | 4,812百万円 |
当期利益 | 1,693百万円 | 1,819百万円 |
1口当たり分配金 | 18,400円 | 17,000円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。