(2010/06/28)
インヴィンシブル投資法人が保有物件3棟を売却する。売約する3棟はいずれも旧エルシーピー投資法人が保有していたもの。3棟の売却価格は計51.9億円。6月以降返済期限が到来するリファイナンスを控え、LTVの低減を優先して売却を行う。売却損が発生するが、合併に伴う負ののれんを活用し、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レキシントン・スクエア伏見 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦 | ||
売却額 | 2,128,000,000円 | ||
簿価(合併時鑑定価格) | 2,800,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -672,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年6月30日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | ビッグタワー南3条 | ||
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条東 | ||
売却額 | 1,665,000,000円 | ||
簿価(合併時鑑定価格) | 2,200,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -535,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年6月30日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | レキシントン・プラザ広島大手町 | ||
所在地 | 広島県広島市中区大手町 | ||
売却額 | 1,400,000,000円 | ||
簿価(合併時鑑定価格) | 2,270,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -870,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年6月30日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。