(2010/03/01)
インヴィンシブル投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。売却する3棟はいずれもエルシーピー投資法人が保有していた大阪のレジデンス。3棟の売却額は計1,135百万円となり、売却代金は借入金の一部返済に充当を予定。売却額と簿価の差額は計-519百万円となり、売却損は第15期(平成22年12月期)に計上されるが、今回の売却に伴う業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レキシントン・スクエア北堀江 | ||
所在地 | 大阪市西区北堀江 | ||
売却価格 | 436,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 597,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -161,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月16日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | レキシントン・スクエア新町 | ||
所在地 | 大阪市西区新町 | ||
売却価格 | 300,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 421,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -121,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月16日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | ルナコート塚本 | ||
所在地 | 大阪市西淀川区歌島 | ||
売却価格 | 399,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 636,000,000円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -237,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月16日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。