(2006/08/29)
日本リテールファンド投資法人が投資口の追加発行を行うことを発表。発行口数は78,000口、うち国内募集40,000口、海外募集38,000口。調達資金は、借入金の返済及び新規3棟取得に充当する。 新たに取得予定の商業施設3棟は、長野、兵庫、大阪のイオン系列の郊外型ショッピングセンター。3棟の取得額は計609億円。これによりファンド全体の資産規模は4,307億円となる。 また、第9期(平成18年8月期)及び第10期(平成19年2月期)業績予想を修正。第9期は従来予想比1.8%増益、上記投資口追加発行及び物件取得が反映する第10期は、前期比28%増益、1口当たり分配金は15,839円となる見通し。
物件名称 | イオン上田ショッピングセンター | |
所在地 | 長野県上田市常田2-12-18 | |
取得金額 | 9,500百万円 | |
敷地面積 | 35,815.73㎡ | |
建物面積 | 61,349.07㎡ | |
取得日 | 平成18年11月1日 | |
売主 | ㈲上田エスシー | |
物件名称 | ダイヤモンドシティ・テラス | |
所在地 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 | |
取得金額 | 20,300百万円 | |
敷地面積 | 57,180.21㎡ | |
建物面積 | 137,620.85㎡ | |
取得日 | 平成18年12月1日 | |
売主 | ㈱アイシティ | |
物件名称 | ダイヤモンドシティ・リーファ | |
所在地 | 大阪市鶴見区鶴見4-13-1他 | |
取得金額 | 31,100百万円 | |
敷地面積 | 56,643.23㎡ | |
建物面積 | 149,202.60㎡ | |
取得日 | 平成18年12月15日 | |
売主 | ㈲コンパニア・フロール | |
第9期予想 | 第10期予想 | |
営業収益 | 14,970百万円 | 16,462百万円 |
当期利益 | 4,776百万円 | 6,122百万円 |
1口当たり分配金 | 15,788円 | 15,839円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。