(2011/01/24)
アドバンス・レジデンス投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。3棟の売却額は計44.67億円。ポートフォリオ全体のNOI利回りより低いこと及び築年数の経過を売却の理由とする。売却に際し損失844百万円が発生するが、負ののれんを活用することにより、分配金への影響を吸収するため、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レジディア渋谷桜丘 | ||
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | ||
売却額 | 3,180,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 3,506,684,715円 | ||
差額(売却額-簿価) | -326,684,715円 | ||
売却日 | 平成23年1月25日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | レジディア国領 | ||
所在地 | 東京都調布市国領町 | ||
売却額 | 735,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 949,249,730円 | ||
差額(売却額-簿価) | -214,249,730円 | ||
売却日 | 平成23年1月28日 | ||
売却先 | ジェイレックスコーポレーション(株) | ||
物件名称 | メロディハイム新大阪 | ||
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | ||
売却額 | 552,710,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 729,793,965円 | ||
差額(売却額-簿価) | -177,083,965円 | ||
売却日 | 平成23年1月27日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。