(2010/12/21)
アドバンス・レジデンス投資法人が保有物件4棟を売却する。4棟の売却価格は計2,546百万円。物件売却損1,044百万円が発生するが、負ののれんの活用により業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レジデンス大山 | ||
所在地 | 東京都板橋区熊野町 | ||
売却額 | 1,083,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 1,640,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -557,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月22日 | ||
売却先 | 東急リバブル(株) | ||
物件名称 | K2 | ||
所在地 | 東京都文京区千駄木 | ||
売却額 | 322,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 284,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 38,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月24日 | ||
売却先 | (株)ルーフ | ||
物件名称 | レジディア川崎元木 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区元木 | ||
売却額 | 521,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 681,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -160,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月24日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | オ・ドミール南郷街 | ||
所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通 | ||
売却額 | 620,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 896,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -276,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月24日 | ||
売却先 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。