(2014/03/07)
日本アコモデーションファンド投資法人が都内のレジデンス2棟と保有する大川端賃貸棟併設の地下駐車場を取得する。3件の取得額は計32.6億円。3棟ともにスポンサーである三井不動産が開発した物件。
物件名称 | パークアクシス芝浦 | ||
所在地 | 東京都港区芝浦 | ||
取得金額 | 1,045百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 平成24年10月31日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 三井不動産(株) | ||
物件名称 | パークアクシス浅草・蔵前 | ||
所在地 | 東京都台東区寿 | ||
取得金額 | 1,095百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成25年5月22日 | ||
取得日 | 平成26年4月1日 | ||
売主 | 三井不動産(株) | ||
物件名称 | 大川端駐車場 | ||
所在地 | 東京都中央区佃 | ||
取得金額 | 1,120百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.5% | ||
竣工時期 | 平成1年3月30日 | ||
取得日 | 平成26年3月7日 | ||
売主 | 三井不動産(株) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。