(2007/11/21)
日本アコモデーションファンド投資法人が、平成20年3月竣工予定の2棟を取得する。1棟は、東急東横線学芸大学駅より徒歩7分の3階建て(24戸)のマンション。もう1棟は、地下鉄三田線板橋本町駅より徒歩1分の14階建て(165戸・店舗1戸)のマンション。
物件名称 | (仮称)パークキューブ学芸大学 | ||
所在地 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||
取得金額 | 910百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.60% | ||
竣工時期(予定) | 平成20年3月 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月27日 | ||
売主 | 明和地所(株) | ||
物件名称 | (仮称)パークキューブ板橋本町 | ||
所在地 | 東京都板橋区大和町 | ||
取得金額 | 4,170百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.60% | ||
竣工時期(予定) | 平成20年3月 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月27日 | ||
売主 | 明和地所(株) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。