最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 199,400 | -0.60% |
8967 | 日本ロジスティクス | 94,000 | -0.53% |
3234 | 森ヒルズリート | 134,700 | 0.00% |
3249 | 産業ファンド | 122,500 | -0.33% |
3269 | アドバンス・レジ | 154,300 | -0.19% |
3282 | コンフォリア・レジ | 294,500 | +0.24% |
3292 | イオンリート | 127,500 | +0.31% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 117,000 | -0.34% |
3459 | サムティ・レジ | 97,500 | -0.31% |
3463 | いちごホテル | 130,600 | 0.00% |
3468 | スターアジア | 58,200 | -0.85% |
3471 | 三井不ロジ | 102,200 | -0.58% |
2971 | エスコンジャパン | 127,200 | +0.16% |
2989 | 東海道リート | 111,600 | 0.00% |
7月11日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.83% | -0.02% |
REIT時価総額合計 | 15兆4,086億 | +91億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
19(土) | |
---|---|
20(日) | |
21(月) | |
22(火) | |
23(水) | |
24(木) | |
25(金) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | 日本ホテル&レジデンシャル | +0.92% |
---|---|---|
2 | 大和証券オフィス | +0.45% |
3 | イオンリート | +0.31% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。