最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 200,000 | -0.40% |
8967 | 日本ロジスティクス | 94,000 | -0.53% |
3234 | 森ヒルズリート | 134,600 | -0.59% |
3249 | 産業ファンド | 123,100 | -0.40% |
3269 | アドバンス・レジ | 154,600 | -0.26% |
3282 | コンフォリア・レジ | 292,300 | -0.17% |
3292 | イオンリート | 127,000 | -0.08% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 117,300 | 0.00% |
3459 | サムティ・レジ | 97,600 | -0.20% |
3463 | いちごホテル | 129,900 | -0.46% |
3468 | スターアジア | 58,700 | -0.17% |
3471 | 三井不ロジ | 102,400 | -0.58% |
2971 | エスコンジャパン | 124,800 | -0.56% |
2989 | 東海道リート | 111,800 | -0.18% |
7月11日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.83% | -0.02% |
REIT時価総額合計 | 15兆4,086億 | +91億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
16(水) | |
---|---|
17(木) | |
18(金) | |
19(土) | |
20(日) | |
21(月) | |
22(火) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。