(2018/06/13)
ジャパンエクセレント投資法人が、物件入替えを行う。 取得する物件は、スポンサーである第一生命が広島及び横浜に保有するオフィスビル2物件。取得額は計34.2億円。 一方、売却する物件は、神奈川県海老名市にある平成7年竣工の「海老名プライムタワー」。長く含み損の状態が続いており、売却候補となっていたが、鑑定価格を上回る価格で売却できることから売却を決定。売却額は56億円。 本入替えに伴い、資産規模は僅かに縮小するが、1口当たりNAV及び含み損益が改善する。 本物件入替えに伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | 広島第一生命OSビルディング | ||
所在地 | 広島県広島市南区的場町 | ||
取得金額 | 2,780百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.3% | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成1年3月7日 | ||
取得日 | 平成30年6月15日 | ||
売主 | 第一生命保険(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | 横浜弁天通第一生命ビルディング | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区弁天通 | ||
取得金額 | 640百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.3% | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 昭和61年12月11日 | ||
取得日 | 平成30年6月15日 | ||
売主 | 第一生命保険(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | 海老名プライムタワー | ||
所在地 | 神奈川県海老名市中央 | ||
売却額 | 5,600百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 5,670百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | -70百万円 | ||
売却日 | 平成30年6月15日 | ||
売却先 | 海老名中央合同会社 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。