(2007/03/19)
ジャパンエクセレント投資法人が新たに3棟を取得する。3棟の取得額は計364億円。 「赤坂ガーデンシティ」は、地下鉄赤坂見附駅、青山一丁目駅より徒歩7分にある平成18年竣工19階建てオフィスビル。「西本町三井ビルディング」は、大阪市営地下鉄本町駅より徒歩2分にある、昭和63年竣工11階建てオフィスビル。「海老名プライムタワー」は、小田急線、JR相模線海老名駅より徒歩8分、平成7年竣工、オフィスビル・ホテル・店舗等4棟から成る複合施設。 3棟うち2棟は、オリジネーターである積水ハウス及び第一生命保険からの取得。 今回の取得によりJEIのポートフォリオは37%の1,349億円となる。 また、これに伴い第2期(平成19年6月期)及び第3期(平成19年12月期)業績予想を修正した。第2期は、従来予想比10%増益、第3期は26%増益となる見通し。
物件名称 | 赤坂ガーデンシティ | |||
所在地 | 東京都港区赤坂4-15-1 | |||
取得金額 | 23,300百万円 | |||
想定NOI利回り | 3.8% | |||
還元利回り | 非開示 | |||
敷地面積 | 6,888.97㎡うち共有持分約31% | |||
建物面積 | 46,776.76㎡うち区分所有5-9F,10F一部 | |||
取得日 | 平成19年3月28日 | |||
売主 | 積水ハウス㈱ | |||
物件名称 | 西本町三井ビルディング | |||
所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15 | |||
取得金額 | 6,674百万円 | |||
想定NOI利回り | 4.4% | |||
還元利回り | 非開示 | |||
敷地面積 | 1,970.44㎡ | |||
建物面積 | 15,800.31㎡ | |||
取得日 | 平成19年3月28日 | |||
売主 | 三井不動産㈱ | |||
物件名称 | 海老名プライムタワー | |||
所在地 | 神奈川県海老名市中央2-9-50 | |||
取得金額 | 6,470百万円 | |||
想定NOI利回り | 7.6% | |||
還元利回り | 非開示 | |||
敷地面積 | 12,088.62㎡うち共有持分70% | |||
建物面積 | 52,733.59㎡うち共有持分70% | |||
取得日 | 平成19年3月28日 | |||
売主 | 第一生命保険(相) | |||
第2期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 5,371百万円 | ( | 4,644百万円 | ) |
当期利益 | 2,008百万円 | ( | 1,819百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 14,900円 | ( | 13,500円 | ) |
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 6,117百万円 | ( | 4,730百万円 | ) |
当期利益 | 1,954百万円 | ( | 1,550百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 14,500円 | ( | 11,500円 | ) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。