(2024/09/18)
大和証券リビング投資法人が、物件入替えを行う。 取得する物件は、都内の築浅の単身者向けマンション2物件。取得額は計18.54億円。売主は大和証券リアルティ。 一方、売却する物件は、名古屋の住宅4物件。売却額は計20.09億円。売却先は(株)リアライズ。 これに伴い第38期(2025年3月期)に売却益447百万円が計上されるが、業績予想は改めて公表予定。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
グランカーサ東中野 | 東京都中野区 | 1,174百万円 | 3.10% | 大和証券リアルティ(株) |
グランカーサ綾瀬 | 東京都足立区 | 680百万円 | 3.50% | 大和証券リアルティ(株) |
合計 | 1,854百万円 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価との差額 | 売却先 |
willDo金山 | 愛知県名古屋市 | 400百万円 | 101百万円 | (株)リアライズ |
willDo金山沢下 | 愛知県名古屋市 | 424百万円 | 123百万円 | (株)リアライズ |
willDo松原 | 愛知県名古屋市 | 583百万円 | 135百万円 | (株)リアライズ |
willDo代官町 | 愛知県名古屋市 | 602百万円 | 68百万円 | (株)リアライズ |
合 計 | 2,009百万円 | 426百万円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。