(2012/03/02)
日本賃貸住宅投資法人が保有物件8棟を売却する。売却する8棟は、札幌、北九州、福岡にあるレジデンス。売却価格は計19億円。簿価との差額は-630百万円となり、売却損667百万円が発生する。これに伴い第12期(平成24年3月期)業績予想を修正。売却損計上により従来予想比38%減益を見込むが、負ののれんによる内部留保を活用することから、1口当たり分配金は1,210円と5%増加する見通し。
<物件売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
カレラ2.9 | 札幌市 | 217百万円 | 279百万円 | -62百万円 | 非開示 |
サッポロヒルズ | 札幌市 | 225百万円 | 281百万円 | -56百万円 | |
willDo南12条 | 札幌市 | 337百万円 | 454百万円 | -117百万円 | |
スターズ内山 | 北九州市 | 97百万円 | 162百万円 | -66百万円 | |
内山南小倉駅前ビル | 北九州市 | 265百万円 | 551百万円 | -286百万円 | |
willDo唐人町 | 福岡市 | 170百万円 | 211百万円 | -41百万円 | |
ストリームライン大濠 | 福岡市 | 410百万円 | 391百万円 | 19百万円 | |
willDo呉服町 | 福岡市 | 208百万円 | 232百万円 | -23百万円 | |
合計 | 1,929百万円 | 2,559百万円 | -630百万円 | ||
第12期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 5,733百万円 | 5,733百万円 | 0.0% | ||
当期利益 | 942百万円 | 1,530百万円 | ▲38.4% | ||
1口当たり分配金 | 1,210円 | 1,150円 | 5.2% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。