(2007/08/29)
日本賃貸住宅投資法人が埼玉・名古屋・大阪のレジデンス計3棟を取得する。3棟の取得額は計18.4億円。3棟いずれも売り主は、オリジネーターである(株)リプラスが設立するSPC。
物件名称 | 翔 南浦和 |
所在地 | さいたま市南区南浦和3-8-4 |
取得金額 | 396百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.3% |
竣工時期 | 平成19年3月22日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
物件名称 | willDo稲永 |
所在地 | 名古屋市港区十一屋2-322 |
取得金額 | 641百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.8% |
竣工時期 | 平成19年3月28日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
物件名称 | エクセレント松屋町 |
所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉1-1 |
取得金額 | 810百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.3% |
竣工時期 | 平成19年4月16日 |
取得日 | 平成19年8月31日 |
売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。