(2007/06/27)
日本賃貸住宅投資法人(RPR)がレジデンス12棟を取得する。12棟の取得額は計79.1億円。これによりRPRのポートフォリオは10%増の845億円となる。また、併せて、第3期(平成19年9月期)業績予想を修正した。上記取得の収益が寄与し、従来予想比5%増益、1口当たり分配金は14,250円となる見通し。
物件名称 | ヴィアーレ上杉三丁目 | |||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉 | |||
取得金額 | 506百万円 | |||
還元利回り | 5.6% | |||
売主 | (同)Rブリッジ | |||
物件名称 | ハーモニー上北沢 | |||
所在地 | 東京都世田谷区上北沢 | |||
取得金額 | 400百万円 | |||
還元利回り | 4.7% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス5号 | |||
物件名称 | ステージア勝川 | |||
所在地 | 愛知県春日井市旭町 | |||
取得金額 | 503百万円 | |||
還元利回り | 5.7% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 | |||
物件名称 | ステージア黄金 | |||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通 | |||
取得金額 | 600百万円 | |||
還元利回り | 5.7% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 | |||
物件名称 | ドリームネオポリス鶴見 | |||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口 | |||
取得金額 | 180百万円 | |||
還元利回り | 5.9% | |||
売主 | (有)リプラスロード3 | |||
物件名称 | プレミオ兵庫 | |||
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | |||
取得金額 | 2,280百万円 | |||
還元利回り | 5.8% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 | |||
物件名称 | セントアミー西天満 | |||
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満 | |||
取得金額 | 493百万円 | |||
還元利回り | 5.3% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 | |||
物件名称 | NKR呉服町 | |||
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町 | |||
取得金額 | 231百万円 | |||
還元利回り | 5.5% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス5号 | |||
物件名称 | アークハイム新潟 | |||
所在地 | 新潟県新潟市中央区笹口 | |||
取得金額 | 1,060百万円 | |||
還元利回り | 6.2% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス5号 | |||
物件名称 | グリーンヒルズ芦花 | |||
所在地 | 東京都世田谷区南烏山 | |||
取得金額 | 662百万円 | |||
還元利回り | 5.1% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス5号 | |||
物件名称 | ロフティー平井 | |||
所在地 | 東京都江戸川区平井 | |||
取得金額 | 324百万円 | |||
還元利回り | 5.6% | |||
売主 | (有)リプラスロード3 | |||
物件名称 | グラン・コート黒川 | |||
所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通 | |||
取得金額 | 677百万円 | |||
還元利回り | 5.5% | |||
売主 | (同)リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 | |||
<業績予想> | ||||
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 3,485百万円 | ( | 3,305百万円 | ) |
当期利益 | 1,389百万円 | ( | 1,321百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 14,250円 | ( | 13,549円 | ) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。