(2006/10/03)
日本賃貸住宅投資法人がレジデンス3棟を取得する。物件は豊島区のワンルームタイプ1棟、千葉県船橋市及び横浜市緑区のファミリータイプ2棟。3棟の取得額は計29.3億円。 これに伴い、第2期(平成19年3月期)業績予想を修正した。8月に取得した9棟も併せ、上場時予想より8%増益、1口当たり分配金は13,500円となる見通し。
物件名称 | エステージ大塚 | |||
所在地 | 東京都豊島区北大塚1-23-18 | |||
取得金額 | 725,229,000円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.7% | |||
敷地面積 | 605.57㎡ | |||
建物面積 | 1,168.57㎡ | |||
取得日 | 平成18年10月5日 | |||
売主 | ㈲リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス1号 | |||
物件名称 | リーベスト東中山 | |||
所在地 | 千葉県船橋市東中山2-6-5 | |||
取得金額 | 1,371,314,000円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 5.9% | |||
敷地面積 | 7,462.65㎡ | |||
建物面積 | 5,715.97㎡ | |||
取得日 | 平成18年10月5日 | |||
売主 | ㈲MASUMI | |||
物件名称 | リーベスト中山 | |||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区三保町2608-3 | |||
取得金額 | 837,348,000円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 6.3% | |||
敷地面積 | 14,266.55㎡ | |||
建物面積 | 4,720.41㎡ | |||
取得日 | 平成18年10月5日 | |||
売主 | ㈲MASUMI | |||
第2期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 2,205百万円 | ( | 1,846百万円 | ) |
当期利益 | 828百万円 | ( | 767百万円 | ) |
1口当たり 分配金 |
13,500円 | ( | 12,493円 | ) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。