(2007/05/25)
ビ・ライフ投資法人がスポンサーの(株)モリモトが開発した物件を中心としたレジデンス9棟を取得する。9棟の取得額は150億円。これによりファンドポートフォリオは42%増の506億円となる。今回の取得による第4期(平成19年11月期)業績予想は確定次第発表される予定。 この取得にあわせ、今後の成長戦略を加速することを公表。資産規模1,000億円達成時期を従来のH21/03末からH20/05末を目処と変更する。従って今後1年間で現在の規模を倍増させることとなる。
物件名称 | イプセ麻布十番 |
所在地 | 港区麻布十番 |
取得金額 | 2,910百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.4% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ麻布十番DUO |
所在地 | 港区麻布十番 |
取得金額 | 2,690百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.3% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ新宿夏目坂 |
所在地 | 新宿区喜久井町 |
取得金額 | 1,865百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | ユニロイヤル銀座 |
所在地 | 中央区銀座 |
取得金額 | 1,800百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ祐天寺 |
所在地 | 目黒区祐天寺 |
取得金額 | 1,450百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | イースト・サイド・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ渋谷Tiers |
所在地 | 渋谷区桜丘町 |
取得金額 | 1,400百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | ㈱モリモト |
物件名称 | イプセ大塚 |
所在地 | 豊島区南大塚 |
取得金額 | 1,480百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.8% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ菊川 |
所在地 | 墨田区菊川 |
取得金額 | 817百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ鶴見 |
所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央 |
取得金額 | 666百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.6% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。