(2010/09/28)
積水ハウス・SI 投資法人がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計33.4億円。3棟いずれも3月に新スポンサーとなった積水ハウスが開発した物件。取得代金は新規借入金を充当する。今回の取得が反映される第11期(平成23年3月期)業績予想は、11月に公表予定の第10期決算発表にて併せて公表される予定。
物件名称 | プライムメゾン武蔵野の杜 | ||
所在地 | 東京都小平市上水本町 | ||
取得金額 | 1,560百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成19年12月19日 | ||
取得日 | 平成22年10月1日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
物件名称 | プライムメゾン東桜 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜 | ||
取得金額 | 1,140百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成20年2月15日 | ||
取得日 | 平成22年10月1日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
物件名称 | プライムメゾン萱場公園 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区萱場 | ||
取得金額 | 640百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.2% | ||
竣工時期 | 平成18年11月7日 | ||
取得日 | 平成22年10月1日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。