(2014/05/21)
インヴィンシブル投資法人がホテル2棟の取得、シニア住宅7棟の売却を発表した。取得する物件は、都内にあるビジネスホテル2棟、取得額は計54億円。ホテル運営会社との賃貸借契約は、固定賃料に加えてホテルの営業利益に連動する変動賃料を導入する。併せてスポンサーであるフォートレスの関連会社が保有するホテル26棟の取得に関して一年間の優先交渉権を得る。一方、売却する物件は、シニア住宅ボンセジュールシリーズ7棟。売却額は計54億円。簿価との差額は約10億円となる。またリファイナンスを行い、金利コストの低下、金融機関の分散化を実施。これらに伴い、第22期(平成26年6月期)業績予想を修正。リファイナンスに伴い融資関連費用が増加する一方、物件売却益984百万円が寄与し、前回予想比66.6%増益を見込む。353百万円を内部留保とし、分配金総額865百万円、1口当たり分配金は550円と前回予想を18.5%上回る見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
ホテルマイステイズ神田 | 東京都千代田区岩本町 | 2,851百万円 | 5.70% | Zephyrus特定目的会社 |
ホテルマイステイズ浅草 | 東京都墨田区本所 | 2,584百万円 | 6.10% | 西特定目的会社 |
合計 | 5,435百万円 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額(売却額-簿価) |
ボンセジュール千歳船橋 | 東京都世田谷区 | 830百万円 | 659百万円 | 170百万円 |
ボンセジュール四つ木 | 東京都葛飾区 | 776百万円 | 624百万円 | 151百万円 |
ボンセジュール日野 | 東京都日野市 | 729百万円 | 553百万円 | 175百万円 |
ボンセジュール武蔵新城 | 神奈川県川崎市 | 586百万円 | 469百万円 | 116百万円 |
ボンセジュール小牧 | 愛知県小牧市 | 1,275百万円 | 989百万円 | 285百万円 |
ボンセジュール秦野渋沢 | 神奈川県秦野市 | 733百万円 | 636百万円 | 96百万円 |
ボンセジュール伊丹 | 兵庫県伊丹市 | 471百万円 | 452百万円 | 18百万円 |
合計 | 5,400百万円 | 4,385百万円 | 1,014百万円 | |
<業績予想修正> | ||||
第22期予想 | (修正前) | 増減率 | ||
営業収益 | 3,749百万円 | 2,760百万円 | 35.8% | |
当期利益 | 1,218百万円 | 731百万円 | 66.6% | |
分配金総額 | 865百万円 | 729百万円 | 18.7% | |
1口当たり分配金 | 550円 | 464円 | 18.5% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。