(2010/03/30)
インヴィンシブル投資法人がレジデンス2棟を売却する。2棟の売却額は計77.4億円。売却額と簿価の差額は-28.62億円となり、売却損が発生するが、負ののれんを見込んでいるため、分配金への影響はなし。売却代金は借入金の一部返済に充当する。
物件名称 | レキシントン・スクエア下北沢 | ||
所在地 | 東京都世田谷区羽根木 | ||
売却額 | 2,370,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 2,747,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -377,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月31日 | ||
売却先 | 非開示(国内法人) | ||
物件名称 | レキシントン・スクエア白金高輪 | ||
所在地 | 東京都港区高輪 | ||
売却額 | 5,370,000,000円 | ||
簿価(平成21年8月末) | 7,855,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -2,485,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年3月31日 | ||
売却先 | 非開示(国内法人) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。