(2018/02/26)
プレミア投資法人が、レジデンス2物件を取得する。取得する物件は、港区及び渋谷区に位置する築浅のマンション。2物件の取得額は計25億円。 一方、千代田区のオフィスビル1物件を売却する。売却額は18.7億円。これによる売却益137百万円が発生する見込みだが、内部留保するため、業績予想の修正はなし。
| <取得> | |||
| 物件名称 | フォレシティ麻布十番弐番館 | ||
| 所在地 | 東京都港区 | ||
| 取得金額 | 1,420百万円 | ||
| 想定NOI利回り | 4.4% | ||
| 還元利回り | 4.0% | ||
| 竣工時期 | 平成17年1月 | ||
| 取得日 | 平成30年3月1日 | ||
| 売主 | 非開示 | ||
| <取得> | |||
| 物件名称 | フォレシティ笹塚 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 取得金額 | 1,080百万円 | ||
| 想定NOI利回り | 4.6% | ||
| 還元利回り | 4.2% | ||
| 竣工時期 | 平成17年1月 | ||
| 取得日 | 平成30年3月1日 | ||
| 売主 | 非開示 | ||
| <売却> | |||
| 物件名称 | 櫻岳ビル | ||
| 所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 売却価格 | 1,870百万円 | ||
| 簿価(H29/10末) | 1,695百万円 | ||
| 差額(売却価格-簿価) | 175百万円 | ||
| 売却日 | 平成30年2月28日 | ||
| 売却先 | 非開示 | ||
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。