(2008/03/17)
オリックス不動産投資法人が物流施設1棟、オフィスビル2棟を取得する。3棟の取得額は計161億円。売り主はスポンサーであるオリックス及びその子会社。
物件名称 | 戸田パークロジスティックセンター | ||
所在地 | 埼玉県戸田市笹目南町7-35 | ||
取得金額 | 9,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.90% | ||
竣工時期 | 平成17年3月3日 | ||
取得日 | 平成20年3月28日 | ||
売主 | オリックス(株) | ||
物件名称 | エス・ティー・ワールドビル | ||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-6 | ||
取得金額 | 3,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.10% | ||
竣工時期 | 平成19年3月19日 | ||
取得日 | 平成20年3月28日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
物件名称 | オリックス水道橋ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区三崎町2-10-8 | ||
取得金額 | 3,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.20% | ||
竣工時期(予定) | 平成17年10月27日 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月28日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。