(2015/01/29)
アドバンス・レジデンス投資法人が都内のレジデンス9棟を取得する。9棟の取得額は計136.1億円。うち6棟は既に匿名組合出資を行っており、優先交渉権を行使した。3棟はスポンサーである伊藤忠商事から取得。これによりポートフォリオ全体の規模は3.3%増の4,241億円となる。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
レジディア南品川 | 東京都品川区 | 1,177百万円 | 4.70% | 伊藤忠商事(株) |
チェスターコート御茶ノ水 | 東京都千代田区 | 3,117百万円 | 4.60% | 合同会社RISING4 |
レジディア神田岩本町Ⅱ | 東京都千代田区 | 1,280百万円 | 4.60% | 合同会社RISING4 |
レジディア品川 | 東京都品川区 | 980百万円 | 4.60% | 合同会社RISING4 |
レジディア秋葉原 | 東京都台東区 | 977百万円 | 4.80% | 合同会社RISING4 |
レジディア浅草吾妻橋 | 東京都墨田区 | 876百万円 | 4.90% | 合同会社RISING4 |
レジディア大森Ⅲ | 東京都大田区 | 1,395百万円 | 4.60% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア日本橋馬喰町Ⅱ | 東京都中央区 | 1,975百万円 | 4.60% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア日本橋馬喰町Ⅲ | 東京都中央区 | 1,833百万円 | 4.70% | 合同会社RISING4 |
合計 | 13,610百万円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。