(2014/12/15)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス9棟を取得する。取得する物件は、都内7棟、神奈川県厚木市1棟、愛知県名古屋市1棟。9棟の取得額は計65億円。売り主は非開示。今回の取得によりポートフォリオは全245棟、資産規模は1.5%増の4,364億円となる。今回の取得に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
レジディア高輪桂坂 | 東京都港区 | 900百万円 | 4.40% | 非開示 |
レジディア恵比寿Ⅲ | 東京都渋谷区 | 611百万円 | 4.30% | |
レジディア新宿御苑 | 東京都新宿区 | 687百万円 | 4.40% | |
レジディア東日本橋 | 東京都中央区 | 378百万円 | 4.50% | |
レジディア中野 | 東京都中野区 | 652百万円 | 4.40% | |
レジディア荻窪Ⅱ | 東京都杉並区 | 460百万円 | 4.70% | |
レジディア南雪谷 | 東京都大田区 | 1,299百万円 | 4.60% | |
レジディア本厚木 | 神奈川県厚木市 | 606百万円 | 5.30% | |
レジディア白壁 | 愛知県名古屋市 | 907百万円 | 5.30% | |
合計 | 6,500百万円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。