(2011/08/26)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス2棟及び匿名組合出資持分を取得することを発表。3件の取得額は計39.9億円。匿名組合出資の対象資産5棟については、価格条件付きで平成24年10月迄の優先交渉権を得る。今回の取得に伴う業績予想の修正はなし。
物件名称 | レジディア南千住 | ||
所在地 | 東京都荒川区南千住 | ||
取得金額 | 2,580百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.80% | ||
竣工時期 | 平成19年3月 | ||
取得日 | 平成23年9月1日 | ||
売主 | (株)長谷工コーポレーション | ||
物件名称 | レジディア江戸堀 | ||
所在地 | 大阪市西区江戸堀 | ||
取得金額 | 1,400百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.80% | ||
竣工時期 | 平成19年2月 | ||
取得日 | 平成23年9月1日 | ||
売主 | 非開示 | ||
資産名称 | 合同会社RBFA 匿名組合出資持分0.91% | ||
対象不動産 | アジールコート中村橋、他レジデンス4棟 | ||
出資額 | 10百万円 | ||
取得日 | 平成23年8月30日 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。