(2010/05/17)
アドバンス・レジデンス投資法人が合併後初めて物件の売却を発表した。売却する物件は、旧NRICのレジデンス6棟と、旧ADRのレジデンス1棟。計7棟の売却額は4,087百万円。売却額と簿価の差額は-415百万円となり売却損は558百万円を見込むが、合併に伴う負ののれんと相殺することにより、業績予想の修正はなし。
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
パシフィックリビュー白金台 | 品川区上大崎 | 876百万円 | 878百万円 | -2百万円 |
コスモ西船橋Ⅱ | 船橋市海神町南 | 498百万円 | 499百万円 | -1百万円 |
GRASS HOPPER | 大阪市浪速区幸町 | 950百万円 | 1,359百万円 | -409百万円 |
吉塚AGビル6号館・7号館 | 福岡市博多区吉塚 | 239百万円 | 239百万円 | 0百万円 |
パシフィックレジデンス向陽町 | 名古屋市千種区向陽町 | 443百万円 | 443百万円 | 0百万円 |
メロディハイム松原 | 京都市下京区松原通 | 460百万円 | 461百万円 | -1百万円 |
パシフィックレジデンス東山元町 | 名古屋市千種区東山元町 | 621百万円 | 623百万円 | -2百万円 |
合計 | 4,087百万円 | 4,501百万円 | -415百万円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。