(2021/04/22)
スターツプロシード投資法人がスポンサーグループと物件入替えを行う。 取得する物件は、つくばエクスプレス流山おおたかの森駅より徒歩2分に位置する、2020年2月竣工、14階建、スポンサーであるスターツコーポレーションが開発した、単身者向けマンション。総戸数50戸、稼働率は100%。取得額は10.69億円。 売却する物件は、千葉県八千代市に保有するファミリー向けマンション2物件。築24年を経過し、修繕コストの増加による収益低下を想定し売却を決定した。2物件の売却額は計7.85億円。売却先はスターツデベロップメント。 本物件入替えに伴う業績予想の修正はなし。
| <取得> | |||
| 物件名称 | プロシード流山おおたかの森 | ||
| 所在地 | 千葉県流山市おおたかの森北 | ||
| 取得金額 | 1,069百万円 | ||
| 鑑定NOI利回り | 4.4% | ||
| 還元利回り | 4.3% | ||
| 竣工時期 | 2020年2月4日 | ||
| 取得日 | 2021年4月27日 | ||
| 売主 | スターツコーポレーション(株) | ||
| <売却> | |||
| 物件名称 | プロシード八千代緑ヶ丘Ⅰ | ||
| 所在地 | 千葉県八千代市緑が丘 | ||
| 売却額 | 415百万円 | ||
| 簿価(売却時想定) | 390百万円 | ||
| 差額(売却額-簿価) | 25百万円 | ||
| 売却日 | 2021年4月26日 | ||
| 売却先 | スターツデベロップメント(株) | ||
| <売却> | |||
| 物件名称 | プロシード八千代緑ヶ丘Ⅱ | ||
| 所在地 | 千葉県八千代市緑が丘 | ||
| 売却額 | 371百万円 | ||
| 簿価(売却時想定) | 347百万円 | ||
| 差額(売却額-簿価) | 23百万円 | ||
| 売却日 | 2021年4月26日 | ||
| 売却先 | スターツデベロップメント(株) | ||
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。