(2006/09/12)
ジョイント・リート投資法人がレジデンス3物件(うち1物件は3棟からなる)を取得する。3物件はいずれも東京・品川区に、オリジネーターのグループ会社が開発した新築マンション。この取得によってファンド全体の資産規模は取得価格ベースで14%増の617億円となる。
| 物件名称 | スペーシア五反田 |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7-7-2 |
| 取得金額 | 3,103百万円 |
| 想定NOI利回り | 非開示 |
| 還元利回り | 5.1% |
| 敷地面積 | 593.32㎡ |
| 建物面積 | 5,590.34㎡ |
| 取得日 | 平成18年9月14日 |
| 売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション |
| 物件名称 | スペーシア大井仙台坂 |
| 所在地 | 東京都品川区東大井5-9-10 |
| 取得金額 | 2,440百万円 |
| 想定NOI利回り | 非開示 |
| 還元利回り | 4.7% |
| 敷地面積 | 558.39㎡ |
| 建物面積 | 3,440.73㎡ |
| 取得日 | 平成18年9月14日 |
| 売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション |
| 物件名称 | フィットエル品川シーサイド |
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-25-20 |
| 取得金額 | 2,200百万円 |
| 想定NOI利回り | 非開示 |
| 還元利回り | 4.7% |
| 敷地面積 | 1,049.00㎡ |
| 建物面積 | 3,127.48㎡ |
| 取得日 | 平成18年9月14日 |
| 売主 | ㈱エルカクエイ |
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。