(2014/09/11)
日本ロジスティクスファンド投資法人が第18期(平成26年7月期)決算を発表した。第18期は、物流施設2棟を取得。これにより前期比2.9%増益。投資口数5分割に伴い、1口当たり分配金は3,743円となった。期末の有利子負債比率は37.3%。併せて物流施設2棟取得(うち1棟は追加)、2棟売却を発表した。第19期(平成27年1月期)は、2棟売却に伴う売却益約26億円が寄与し、前期比75%増益を見込むが、うち22億円を内部留保とするため、1口当たり分配金は3,900円と前期を4.2%上回る見通し。続く第20期(平成27年7月期)は、相模原物流センター取得による賃貸収益が寄与するが、前期の売却益がなくなることから、前期予想比42%減益、1口当たり分配金は3,760円となる見通し。
第18期実績 | 第19期予想 | 前期比 | 第20期予想 | 前期比 | |
営業収益 | 6,972百万円 | 9,417百万円 | 35.1% | 7,014百万円 | ▲25.5% |
当期利益 | 3,106百万円 | 5,438百万円 | 75.1% | 3,120百万円 | ▲42.6% |
1口当たり分配金 | 3,743円 | 3,900円 | 4.2% | 3,760円 | ▲3.6% |
<取得> | |||||
物件名称 | 相模原物流センター | ||||
所在地 | 神奈川県相模原市 | ||||
取得金額 | 8,032百万円 | ||||
想定NOI利回り | 5.5% | ||||
還元利回り | 5.3% | ||||
竣工時期 | 平成26年2月18日 | ||||
取得日 | 平成27年3月3日 | ||||
売主 | 合同会社IKインベストメント・ツー | ||||
<取得> | |||||
物件名称 | 多治見物流センター(追加) | ||||
所在地 | 岐阜県多治見市 | ||||
取得金額 | 2,335百万円 | ||||
想定NOI利回り | 6.6% | ||||
還元利回り | 5.6% | ||||
竣工時期 | 平成24年9月13日 | ||||
取得日 | 平成26年11月4日 | ||||
売主 | 合同会社多治見ロジスティクス | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
船橋西浦物流センターⅡ | 千葉県船橋市 | 14,000百万円 | 7,953百万円 | 2,830百万円 | ジャパンロジスティクスⅡ 特定目的会社 |
横須賀物流センター | 神奈川県横須賀市 | 3,215百万円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。