(2006/06/13)
ジャパンリアルエステイト投資法人(JRE)が、保有するオフィスビル4棟を売却することを発表した。JREの売却物件は初。4棟の売却額は計7,003百万円。うち2棟は売却損となる予定であるが、「JALセールスビル」の売却益が大きく寄与し、売却に伴う利益は約390百万円。一方、売却分での賃貸収益は約▲70百万円を予定し、差引320百万円の増益となる。発行済投資口で換算すると1口当たり900円程度、分配金を押し上げることになる。
物件名称 | JALセールスビル |
売却額 | 2,593,000,000円 |
簿価(平成18年3月末) | 1,260,787,509円 |
差額(売却額-簿価) | 1,332,212,491円 |
売却先 | ㈲スペイサイド |
物件名称 | 新横浜ファーストビル |
売却額 | 1,755,277,000円 |
簿価(平成18年3月末) | 2,917,556,463円 |
差額(売却額-簿価) | -1,162,279,463円 |
売却先 | ㈲エー・アイ・シー |
物件名称 | 新潟礎町西万代橋ビルディング |
売却額 | 1,490,000,000円 |
簿価(平成18年3月末) | 999,681,214円 |
差額(売却額-簿価) | 490,318,786円 |
売却先 | ㈲スペイサイド |
物件名称 | 金沢南町ビルディング |
売却額 | 1,165,000,000円 |
簿価(平成18年3月末) | 1,291,111,976円 |
差額(売却額-簿価) | -126,111,976円 |
売却先 | ㈲スペイサイド |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。