(2006/08/31)
ジャパンリアルエステイト投資法人が名古屋のオフィスビル2棟を取得する。いずれも名古屋・伏見地区に位置し、オリジネーター2社からの取得となる。錦パークビルは区分所有。(建物所有割合約43.9%)
| 物件名称 | 広小路東京海上日動ビルディング |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2-4-1 |
| 取得金額 | 1,680百万円 |
| 想定NOI利回り | 7.7% |
| 還元利回り | 非開示 |
| 敷地面積 | 786.79㎡ |
| 建物面積 | 6,445.08㎡ |
| 取得日 | 平成18年9月22日 |
| 売主 | 東京海上日動火災保険㈱ |
| 物件名称 | 錦パークビル |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-3 |
| 取得金額 | 3,850百万円 |
| 想定NOI利回り | 6.9% |
| 還元利回り | 非開示 |
| 敷地面積 | 2170.45㎡(敷地全体) |
| 建物面積 | 25091.91㎡(建物全体) |
| 取得日 | 平成18年10月2日 |
| 売主 | 三菱地所㈱ |
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。