(2023/06/29)
日本リート投資法人が、物件入替えを行う。 取得する物件は、「ミューズ両国Ⅱ」等、住宅6物件。取得額は計45.25億円。6物件ともにブリッジファンドからの取得で、優先交渉権を行使する。 一方、売却する物件は、大阪府東大阪市にある「イヌザキマンションエヌ・ワン」。売却額は10.5億円。築24年経過し今後の収益力やマーケット環境を勘案し売却を決定した。売却額は10.5億円。簿価との差額は-204百万円と売却損が発生するが、3月に売却済のANTEX24ビルの売却益が見込めるため、業績予想の修正はなし。
| <取得> | ||||
| 物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
| ミューズ両国Ⅱ | 東京都墨田区 | 630百万円 | 3.9% | 合同会社NRTグロース17 |
| 南堀江アパートメントシエロ | 大阪府大阪市 | 805百万円 | 4.0% | 合同会社NRTグロース17 |
| 南堀江アパートメントグランデ | 大阪府大阪市 | 770百万円 | 4.0% | 合同会社NRTグロース17 |
| 南堀江アパートメントリオ | 大阪府大阪市 | 250百万円 | 4.0% | 合同会社NRTグロース17 |
| プラウランド堀田 | 愛知県名古屋市 | 1,375百万円 | 4.4% | 合同会社NRTグロース17 |
| Nasic望が丘 | 愛知県名古屋市 | 695百万円 | 4.4% | 合同会社NRTグロース17 |
| 合計 | 4,525百万円 | |||
| <売却> | ||||
| 物件名称 | 所在地 | 売却額 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
| イヌザキマンション エヌ・ワン | 大阪府東大阪市 | 1,050百万円 | -204百万円 | (株)中山 |
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。