(2021/03/24)
Oneリート投資法人が、物件入替えを行う。 取得する物件は、「D'sVARIE本郷ビル」等、都内のオフィスビル3物件、取得額は計114億円。売主は大和ハウス工業他1社。 一方、売却する物件は、「fab南大沢」の商業施設1物件と、都内のオフィスビル2物件。3物件の売却額は計93.9億円。コロナ禍の影響を受けやすい物件を売却し、収益の安定したポートフォリオへ質的改善を目的とする。 これに伴い業績予想を修正。 第15期(2021年2月期)に、fab南大沢の減損処理を行い、減損損失812百万円を計上する。これに伴い税会不一致が発生するため一時差異等調整引当額621百万円の利益超過分配を行い、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は7,420円と前回予想と変更なし。 第16期(2021年8月期)は、上記物件入替えを行う。これによる売却益873百万円を計上し、前回予想比49.7%増益を見込む。売却益を分配する一方、前期の一時差異等調整引当額の戻し入れを行い、1口当たり分配金は7,320円となる見通し。 併せて第17期(2022年2月期)業績予想を公表。取得3物件が通期寄与するが、前期の物件売却益がなくなるため、前期予想比33%減益を見込む。1口当たり分配金は7,170円となる見通し。
| <取得> | |||||
| 物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 鑑定NOI利回り | 還元利回り | 売主 |
| D's VARIE本郷ビル | 東京都文京区区本郷 | 5,406百万円 | 4.14% | 3.70% | 大和ハウス工業(株) |
| MSB-21南大塚ビル | 東京都豊島区南大塚 | 3,900百万円 | 4.57% | 3.90% | エムエル・エステート(株) |
| D's VARIE神田ビル | 東京都千代田区神田西福田町 | 2,100百万円 | 3.93% | 3.50% | 大和ハウス工業(株) |
| 合 計 | 11,406百万円 | ||||
| <売却> | |||||
| 物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
| 湯島ファーストジェネシスビル | 東京都文京区湯島 | 非開示 | 2,660百万円 | - | 非開示 |
| 36山京ビル | 東京都新宿区新小川町 | 非開示 | 2,310百万円 | - | 非開示 |
| fab南大沢 | 東京都八王子市南大沢 | 非開示 | 3,979百万円 | - | 非開示 |
| 合計 | 9,390百万円 | 8,949百万円 | 439百万円 | ||
| 第15期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
| 営業収益 | 4,064百万円 | 4,064百万円 | 0.0% | ||
| 当期利益 | 967百万円 | 1,780百万円 | ▲45.7% | ||
| 1口当たり分配金 (利益超過分配金を含まない) |
4,831円 | 7,420円 | ▲34.9% | ||
| 1口当たり利益超過分配金 | 2,589円 | 0円 | - | ||
| 1口当たり分配金 (利益超過分配金を含む) |
7,420円 | 7,420円 | 0.0% | ||
| 第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
| 営業収益 | 4,834百万円 | 3,992百万円 | 21.1% | ||
| 当期利益 | 2,569百万円 | 1,715百万円 | 49.8% | ||
| 分配金総額 | 1,757百万円 | 1,715百万円 | 2.4% | ||
| 1口当たり分配金 | 7,320円 | 7,150円 | 2.4% | ||
| 第17期予想 | (第16期予想) | 増減率 | |||
| 営業収益 | 3,918百万円 | 4,834百万円 | ▲18.9% | ||
| 当期利益 | 1,720百万円 | 2,569百万円 | ▲33.0% | ||
| 分配金総額 | 1,720百万円 | 1,757百万円 | ▲2.1% | ||
| 1口当たり分配金 | 7,170円 | 7,320円 | ▲2.0% | ||
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。