(2008/02/28)
日本コマーシャル投資法人が保有物件2棟を売却する。2棟の売却額は計45.5億円。売却額と簿価の差額は計14.6億円となり、売却益は第5期(平成20年8月期)に計上される。これに伴い、第5期業績予想を修正。従来予想比22%増益、1口当たり分配金は15,000円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | パシフィックシティ浜松町 | ||
所在地 | 東京都港区浜松町 | ||
売却金額① | 2,538,000,000円 | ||
帳簿価格② | 1,791,462,033円 | ||
差額(①-②) | 746,537,967円 | ||
売却日 | 平成20年3月3日 | ||
売却先 | オーエス(株) | ||
物件名称 | 五反田メタリオンビル | ||
所在地 | 東京都品川区東五反田 | ||
売却金額① | 2,012,000,000円 | ||
帳簿価格② | 1,295,843,555円 | ||
差額(①-②) | 716,156,445円 | ||
売却日 | 平成20年3月3日 | ||
売却先 | オーエス(株) | ||
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 9,785百万円 | 8,608百万円 | 13.7% |
当期利益 | 3,861百万円 | 3,166百万円 | 22.0% |
分配金(/1口) | 15,000円 | 12,300円 | 22.0% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。