(2007/03/14)
エルシーピー投資法人がレジデンス5棟及びオフィスビル2棟、計7棟を取得する。7棟の取得額は計374.7億円。いずれも売り主は、今回業務提携を行ったGEリアル・エステート及びその子会社。一方、上場時に取得した名古屋のオフィスビル1棟を売却する。これによりLCPの資産規模は3月末時点で896億円となる。第三者割当投資口追加発行、物件取得及び物件売却益に伴い、第3期(平成19年8月期)業績予想を修正。従来予想比56%増益、1口当たり分配金は12,100円となる見通し。
<取得> | ||||
物件名称 | レキシントン・スクエア白金高輪 | |||
取得金額 | 7,660百万円 | |||
還元利回り | 4.3% | |||
売主 | GEリアル・エステート(株) | |||
物件名称 | スペーシア恵比寿 | |||
取得金額 | 9,140百万円 | |||
還元利回り | 4.4% | |||
売主 | ㈲さくらプロパティーズ | |||
物件名称 | ザ・パームス代々木コスモテラス | |||
取得金額 | 1,780百万円 | |||
還元利回り | 4.5% | |||
売主 | GEリアル・エステート(株) | |||
物件名称 | サンテラス代々木上原 | |||
取得金額 | 1,570百万円 | |||
還元利回り | 4.5% | |||
売主 | GEリアル・エステート(株) | |||
物件名称 | パークハビオ新宿御苑 | |||
取得金額 | 1,390百万円 | |||
還元利回り | 4.5% | |||
売主 | GEリアル・エステート(株) | |||
物件名称 | ニュー江戸橋ビル | |||
取得金額 | 8,770百万円 | |||
還元利回り | 4.6% | |||
売主 | ユピテル合同会社 | |||
物件名称 | 秀和西五反田ビル | |||
取得金額 | 7,160百万円 | |||
還元利回り | 4.8% | |||
売主 | ユピテル合同会社 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | レキシントン・プラザ栄南 | |||
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須 | |||
売却額 | 3,050,000,000円 | |||
簿価(平成18年8月末) | 2,533,000,000円 | |||
差額(売却額-簿価) | 517,000,000円 | |||
売却日 | 平成19年4月25日 | |||
売却先 | 非開示 | |||
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 3,200百万円 | ( | 2,038百万円 | ) |
当期利益 | 1,112百万円 | ( | 712百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 12,100円 | ( | 12,000円 | ) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。